Finalisti e Riserve - Combinata degli Stili 2005 
RAVENNA - 6 febbraio 2005 :
1.a Parte C – B – A apertura 14,30 INIZIO GARA 15,15 
2.a Parte R – J – A apertura 16,15 INIZIO GARA 17,00

In rosso i FINALISTI
In normale le RISERVE

Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C1 Femmine
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. DELLAROSA GIORGIA       98 DLF NUOTO RIMINI              33"92 : 1'04"56 : 1'16"60 :   58"87 : 3'53"95
  2. VERONESI FRANCESCA      98 AS DELFINO 93                 33"67 : 1'11"32 : 1'13"37 :   56"03 : 3'54"39
  3. BIANCHINI MICHELLE      98 POL.G.MASI                    34"01 : 1'07"96 : 1'13"46 : 1'01"70 : 3'57"13
  4. CIAPPINI FRANCESCA      98 DLF NUOTO RIMINI              35"90 : 1'05"51 : 1'24"00 :   59"85 : 4'05"26
  5. MARIOTTI ANDREA GIULIA  98 UNINUOTO                      33"56 : 1'03"44 : 1'33"32 : 1'11"78 : 4'22"10
  6. MONTERMINI LIDIA        98 NC SASSUOLO                   37"30 : 1'14"60 : 1'33"73 : 1'14"92 : 4'40"55
  7. CHEVAL MATHILDE         99 AN PUTINATI                   45"10 : 1'29"16 : 1'22"15 : 1'04"79 : 4'41"20



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C1 Maschi
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. BRUSCHI DAVIDE          97 SALVAMENTO NUOTO RIMINI       29"69 :   52"94 : 1'00"66 :   48"40 : 3'11"69
  2. PASOTTI JURI            97 SPORT 2000                    25"50 :   59"12 : 1'01"76 :   47"15 : 3'13"53
  3. CORONICA TIZIANO        97 DELTA MIRANDOLA               22"80 :   59"30 : 1'06"18 :   46"56 : 3'14"84
  4. RUINI NICOLAS           97 NC SASSUOLO                   24"00 : 1'02"80 : 1'01"91 :   47"80 : 3'16"51
  5. FALCONE LORENZO         97 COOP. NORD EST                26"45 :   59"76 : 1'05"37 :   49"31 : 3'20"89
  6. SECCHI FEDERICO         97 COOP. NORD EST                26"65 :   52"56 : 1'09"92 :   54"77 : 3'23"90
  7. CHEVAL THOMAS           97 AN PUTINATI                   28"27 : 1'00"00 : 1'06"60 :   52"10 : 3'26"97
  8. SPANO' LUIGI            97 CENTRO NUOTO COPPARO          25"21 : 1'07"31 : 1'08"96 :   48"67 : 3'30"15
  9. GUIDA RICCARDO          97 AS BONDENO NUOTO              30"31 : 1'03"30 : 1'00"69 :   56"10 : 3'30"40
 10. RODIGHIERO RICCARDO     97 REGGIANA NUOTO                29"50 :   55"85 : 1'17"80 :   50"18 : 3'33"33
 11. GAMBERONI MARCELLO      97 CENTRO NUOTO COPPARO          31"53 : 1'00"94 : 1'06"68 :   59"50 : 3'38"65
 12. MOLINARO NICCOLO'       97 UNINUOTO                      32"98 : 1'03"50 : 1'07"88 :   55"61 : 3'39"97
 13. GROPPI DAVIDE           97 COOP. NORD EST                31"82 :   57"04 : 1'17"89 :   54"40 : 3'41"15
 14. BALZERI ENRICO          97 AS DELFINO 93                 30"40 : 1'01"86 : 1'11"42 :   57"84 : 3'41"52
 15. ANDREOZZI GENNARO       98 POL. FUTURA                   32"50 : 1'01"00 : 1'19"11 :   52"96 : 3'45"57
 16. SMIT SHAANEE            97 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     29"51 : 1'04"56 : 1'13"35 : 1'00"00 : 3'47"42
 17. CARAFFINI ANDREA        97 ERRENUOTO FIDENZA             32"97 : 1'17"00 : 1'08"54 :   53"94 : 3'52"45
 18. DE CARLI MATTEO         97 RINASCITA TEAM ROMAGNA        38"83 : 1'05"80 : 1'08"81 : 1'02"14 : 3'55"58
 19. GILIOLI DAVIDE          97 REGGIANA NUOTO                30"13 : 1'07"96 : 1'19"90 :   57"61 : 3'55"60
 20. DALL'OLIO FRANCESCO     97 AS BONDENO NUOTO              39"70 : 1'05"70 : 1'07"27 : 1'03"04 : 3'55"71
 21. VEZZANI ALESSANDRO      97 UNINUOTO                      28"05 : 1'05"05 : 1'24"65 : 1'00"07 : 3'57"82
 22. PENNA LORENZO           98 NUOTO SPRINT BORGO            32"75 : 1'10"49 : 1'16"81 :   59"72 : 3'59"77
 23. ZANI LORENZO            97 RINASCITA TEAM ROMAGNA        38"90 : 1'09"74 : 1'11"76 :   59"89 : 4'00"29
 24. KAULARD NICOLO'         97 SAN MARINO NUOTO              38"74 : 1'02"52 : 1'12"73 : 1'06"86 : 4'00"85



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C2 Femmine
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MONTANARI ASIA          97 CN IMOLA                      20"42 :   52"26 : 1'02"29 :   42"91 : 2'57"88
  2. PARMIGIANI EMMA         97 NUOTO CLUB 91 PARMA           22"59 :   51"91 : 1'01"17 :   45"94 : 3'01"61
  3. ZANARDI ALESSANDRA      97 POL. MARANELLO                23"90 :   57"90 :   56"99 :   46"14 : 3'04"93
  4. PASCOTTO GIUDITTA       97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          27"50 :   51"50 :   59"39 :   48"79 : 3'07"18
  5. GAVAGNA VERONICA        97 AS DELFINO 93                 25"99 :   56"54 : 1'08"24 :   49"56 : 3'20"33
  6. GRIMALDI CECILIA        97 AN PUTINATI                   32"17 : 1'00"15 : 1'02"53 :   52"61 : 3'27"46
  7. MANZELLA ILARIA         97 NUOTO SPRINT BORGO            27"31 :   56"87 : 1'15"05 :   48"30 : 3'27"53
  8. MAININI EMY             97 N.C. IL SESAMO                27"50 :   54"84 : 1'18"00 :   51"73 : 3'32"07
  9. MENEGATO ELISA          97 CENTRO NUOTO COPPARO          31"28 : 1'02"61 : 1'05"36 :   52"88 : 3'32"13
 10. CHIERICI MICHELLE       97 REGGIANA NUOTO                27"75 :   57"76 : 1'13"51 :   55"52 : 3'34"54
 11. CANDINI AMBRA           97 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     28"10 :   57"64 : 1'13"73 :   56"21 : 3'35"68
 12. GIGLIO ALESSIA          97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          30"30 :   59"90 : 1'13"71 :   52"51 : 3'36"42
 13. VARINI ERICA            97 UNINUOTO                      26"99 : 1'04"87 : 1'10"15 :   54"58 : 3'36"59
 14. SPAGGIARI SARA          97 UNINUOTO                      26"00 : 1'00"49 : 1'15"78 :   54"56 : 3'36"83
 15. BINI FRANCESCA          97 ADRIA NUOTO                   30"39 :   59"30 : 1'16"75 :   53"42 : 3'39"86
 16. TERNI SOFIA             97 POL.G.MASI                    28"10 : 1'06"37 : 1'09"18 :   59"47 : 3'43"12
 17. BERTOZZO ALICE          97 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     36"19 : 1'05"11 : 1'14"39 : 1'00"27 : 3'55"96
 18. D'AGOSTINO ANNA         97 POL. FUTURA                   31"60 : 1'01"60 : 1'23"19 : 1'03"80 : 4'00"19
 19. BORRELLO ELEONORA       97 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     36"16 : 1'05"00 : 1'11"04 : 1'09"67 : 4'01"87
 20. FORTINI SARA            97 POL. FUTURA                   31"30 : 1'06"50 : 1'26"65 :   58"07 : 4'02"52
 21. AZZOLINI ALICE          97 REGGIANA NUOTO                38"52 : 1'06"77 : 1'22"25 : 1'05"45 : 4'12"99
 22. PATRIA IRENE            97 REGGIANA NUOTO                36"00 : 1'19"31 : 1'12"49 : 1'05"33 : 4'13"13
 23. SAMOGGIA SILVIA         97 POL.G.MASI                    39"31 : 1'07"97 : 1'22"69 : 1'03"51 : 4'13"48
 24. ROCCHI ILARIA           97 SEVEN NUOTO SAVIGNANO         30"85 : 1'07"98 : 1'31"60 : 1'04"53 : 4'14"96



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C2 Maschi
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. SERPIERI MARCO          96 CIRC. DOZZA RECORD N.C.       19"57 :   47"09 :   53"80 :   42"09 : 2'42"55
  2. TASSINARI LUCA          96 RINASCITA TEAM ROMAGNA        22"35 :   47"87 :   51"13 :   41"52 : 2'42"87
  3. LUGLI LUCA              96 CENTRO NUOTO PERSICETO        21"82 :   47"97 :   53"25 :   39"84 : 2'42"88
  4. PALLERI FEDERICO        96 RINASCITA TEAM ROMAGNA        23"38 :   45"68 :   56"40 :   41"54 : 2'47"00
  5. CARLONI LUCA            96 SEVEN NUOTO CATTOLICA         22"06 :   49"25 :   54"98 :   44"69 : 2'50"98
  6. COLORETTI TOMMASO       96 REGGIANA NUOTO                22"02 :   47"76 :   56"56 :   44"96 : 2'51"30
  7. FUSTINI MATTEO          96 POL.G.MASI                    20"89 :   52"29 : 1'03"46 :   43"80 : 3'00"44
  8. CUSENTINO MASSIMO       96 SALVAMENTO NUOTO RIMINI       22"57 :   54"30 : 1'00"04 :   43"60 : 3'00"51
  9. IANELLI STEFANO         96 CASTELLO NUOTO                22"80 :   52"43 :   59"92 :   45"71 : 3'00"86
 10. LABITA ALESSANDRO       96 POL.G.MASI                    25"95 :   53"79 :   52"92 :   49"12 : 3'01"78
 11. ANNARUMMA LORENZO       96 POL.G.MASI                    25"95 :   50"44 :   57"26 :   48"46 : 3'02"11
 12. CARDILLI MARTIN         96 RINASCITA NUOTO RIMINI        23"73 :   51"17 :   57"82 :   49"99 : 3'02"71
 13. CIACCIONI ANDREA        96 CN IMOLA                      26"62 :   54"76 :   57"50 :   43"99 : 3'02"87
 14. ZAGNI GIACOMO           96 NC SASSUOLO                   21"80 :   50"30 : 1'10"56 :   41"82 : 3'04"48
 15. FERRARI ALESSANDRO      96 AN PUTINATI                   24"83 :   52"97 :   58"25 :   50"29 : 3'06"34
 16. SOLIANI FRANCESCO       96 DELTA MIRANDOLA               24"90 :   53"80 : 1'01"59 :   46"59 : 3'06"88
 17. GHIRARDINI FILIPPO      96 POL. OLIMPIA VIGNOLA          27"00 :   54"90 : 1'00"72 :   45"46 : 3'08"08
 18. BELLI JAMES             96 NUOTO CLUB 91 PARMA           24"14 :   58"99 :   57"61 :   48"19 : 3'08"93
 19. PASSINI MICHELE         96 POL.G.MASI                    23"37 :   54"06 : 1'03"13 :   48"96 : 3'09"52
 20. GALLETTI RICCARDO       96 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     26"06 :   52"36 : 1'04"56 :   46"60 : 3'09"58
 21. TERRANOVA EDOARDO       96 ASD FORNOVO NUOTO             28"57 :   57"02 :   58"98 :   45"14 : 3'09"71
 22. FRIGHI NICOLA           96 AS DELFINO 93                 28"40 :   49"03 : 1'08"91 :   45"28 : 3'11"62
 23. ZANELLA ENRICO          96 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     27"81 :   57"14 :   53"69 :   53"13 : 3'11"77
 24. COTTI LORENZO           96 CENTRO NUOTO PERSICETO        23"31 :   54"95 : 1'10"05 :   43"63 : 3'11"94



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B1 Femmine
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CHIESI GIULIA           96 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     44"95 :   46"27 :   54"78 :   40"72 : 3'06"72
  2. MARZI ELENA             96 REGGIANA NUOTO                47"37 :   46"95 :   56"70 :   40"56 : 3'11"58
  3. GIUFFREDI SARA          96 CENTRO NUOTO PERSICETO        55"99 :   49"79 :   50"27 :   41"38 : 3'17"43
  4. CIOLI PUVIANI CATERINA  96 POL. FUTURA                   51"30 :   49"20 :   52"51 :   44"85 : 3'17"86
  5. TERZI GIULIA            96 POL. FUTURA                   46"60 :   51"50 :   56"62 :   44"36 : 3'19"08
  6. FERRARI ELEONORA        96 POL. MARANELLO                52"30 :   49"00 :   54"99 :   44"63 : 3'20"92
  7. SANGIORGI VALENTINA     96 AS DELFINO 93                 52"54 :   54"42 :   52"20 :   44"01 : 3'23"17
  8. FANTONI FRANCESCA       96 NUOTO SPRINT BORGO            54"61 :   52"81 :   50"38 :   46"71 : 3'24"51
  9. BELLABARBA ALICE        96 AS DELFINO 93                 49"79 :   55"11 :   56"93 :   43"46 : 3'25"29
 10. POLLINI NICOLE          96 SEVEN NUOTO SAVIGNANO         57"60 :   49"54 :   57"77 :   41"21 : 3'26"12
 11. TONELLI ELENA           96 POL.G.MASI                    52"69 :   52"84 :   59"12 :   46"71 : 3'31"36
 12. MION MATILDE            96 COOP. NORD EST                56"35 :   55"76 :   57"92 :   44"24 : 3'34"27
 13. VALDIFIORI FEDERICA     96 RINASCITA TEAM ROMAGNA      1'01"05 :   54"43 :   54"21 :   46"77 : 3'36"46
 14. VERGALLI ANDREA         96 REGGIANA NUOTO                53"37 :   57"13 :   58"11 :   48"12 : 3'36"73
 15. DAL PASSO ELEONORA      96 AS DELFINO 93                 57"84 :   57"13 :   55"06 :   46"79 : 3'36"82
 16. TOZZI MICHELLE          96 NC 2000 FAENZA                54"55 :   59"27 :   58"84 :   44"30 : 3'36"96
 17. CORRADINI CAMILLA       96 POL. MARANELLO                57"50 :   51"90 :   59"17 :   48"96 : 3'37"53
 18. PROIETTI MARTINA        96 AS BONDENO NUOTO              55"97 :   51"14 : 1'01"72 :   50"24 : 3'39"07
 19. DAVOLIO CHIARA          96 REGGIANA NUOTO              1'00"73 :   55"24 :   59"92 :   44"09 : 3'39"98
 20. FIORAVANTI CATERINA     96 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     54"01 :   57"59 : 1'00"11 :   48"30 : 3'40"01
 21. CASTELLARI SARA         96 CASTELLO NUOTO                56"04 :   52"93 : 1'04"71 :   47"36 : 3'41"04
 22. PEDRONI ANNA            96 REGGIANA NUOTO                56"87 :   55"61 : 1'03"44 :   46"10 : 3'42"02
 23. GUIDETTI BEATRICE       96 CENTRO NUOTO PERSICETO      1'02"14 :   54"78 : 1'00"93 :   44"90 : 3'42"75
 24. VACCHI ALICE            96 CENTRO NUOTO PERSICETO      1'00"60 :   56"32 : 1'01"26 :   46"10 : 3'44"28



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B1 Maschi
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MERCATI MICHELE         95 NC SASSUOLO                   42"30 :   44"50 :   47"10 :   36"89 : 2'50"79
  2. PESCI RICCARDO          95 ASD FORNOVO NUOTO             44"83 :   44"49 :   47"80 :   35"56 : 2'52"68
  3. GIGLIO FILIPPO          95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          43"90 :   43"00 :   51"53 :   36"94 : 2'55"37
  4. TORREGGIANI ROBERTO     95 UNINUOTO                      41"39 :   42"86 :   54"34 :   37"44 : 2'56"03
  5. BONINI LORENZO          95 REGGIANA NUOTO                46"26 :   42"56 :   50"79 :   37"82 : 2'57"43
  6. PEDRINI LORENZO         95 POL.G.MASI                    48"19 :   45"93 :   46"65 :   36"77 : 2'57"54
  7. CRESTI ALESSANDRO       95 REGGIANA NUOTO                43"97 :   44"42 :   52"86 :   36"49 : 2'57"74
  8. FERRAGUTI FABRIZIO      95 NUOTO CLUB 91 PARMA           46"80 :   44"47 :   49"78 :   38"50 : 2'59"55
  9. STEFANI LORENZO         95 CN IMOLA                      44"82 :   48"16 :   49"35 :   38"30 : 3'00"63
 10. GAMBERONI MATTIA        95 CENTRO NUOTO COPPARO          44"23 :   47"88 :   49"76 :   38"82 : 3'00"69
 11. FOLLONI MIRKO           95 UNINUOTO                      46"37 :   47"79 :   48"83 :   38"97 : 3'01"96
 12. CERVELLATI FEDERICO     95 RINASCITA TEAM ROMAGNA        46"58 :   46"80 :   49"11 :   39"99 : 3'02"48
 13. POZZI ENRICO            95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          47"80 :   48"00 :   50"22 :   38"58 : 3'04"60
     SEMPRINI RICCARDO       95 SEVEN NUOTO CATTOLICA         42"76 :   50"47 :   52"21 :   39"16 : 3'04"60
 15. PONGETTI FEDERICO       95 NUOTO SPRINT BORGO            45"00 :   50"06 :   50"72 :   40"56 : 3'06"34
 16. MASTROIACOVO MATTIA     95 CN IMOLA                      47"33 :   51"09 :   48"02 :   40"10 : 3'06"54
 17. GASPERONI MICHELE       95 SAN MARINO NUOTO              47"18 :   41"93 :   58"89 :   38"77 : 3'06"77
 18. MARTINELLI LUCA         95 CIRC. DOZZA RECORD N.C.       49"51 :   47"48 :   51"65 :   38"25 : 3'06"89
 19. CASSANELLI ANDREA       95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"20 :   47"20 :   53"88 :   38"30 : 3'09"58
 20. SENSINI GIACOMO         95 CESENA NUOTO                  47"58 :   47"06 :   56"23 :   39"66 : 3'10"53
 21. VEZZANI GABRIELE        95 UNINUOTO                      45"62 :   51"15 :   51"33 :   42"85 : 3'10"95
 22. MENOZZI NICHOLAS        95 NUOTO CLUB 91 PARMA           50"83 :   49"94 :   49"60 :   40"59 : 3'10"96
 23. SAMI GIACOMO            95 NC 2000 FAENZA                52"74 :   47"90 :   48"56 :   42"05 : 3'11"25
 24. BIANCHINI MICAEL        95 POL.COM. RICCIONE             48"68 :   46"21 :   55"88 :   40"86 : 3'11"63



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B2 Femmine
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. FRISONI ILENIA          95 POL.COM. RICCIONE             41"26 :   39"94 :   45"90 :   36"32 : 2'43"42
  2. PAVOLUCCI ELENA         95 SALVAMENTO NUOTO RIMINI       39"90 :   42"32 :   48"16 :   37"27 : 2'47"65
  3. VEZZANI MARTA           95 REGGIANA NUOTO                43"74 :   41"66 :   48"61 :   34"50 : 2'48"51
  4. GIUBERTONI FRANCESCA    95 CENTRO NUOTO COPPARO          42"26 :   40"78 :   50"24 :   35"82 : 2'49"10
  5. TONELLI LAURA           95 REGGIANA NUOTO                44"58 :   44"20 :   44"32 :   37"95 : 2'51"05
  6. BAFFIONI GRETA          95 REGGIANA NUOTO                45"96 :   41"18 :   49"03 :   36"62 : 2'52"79
  7. BABINI ELEONORA         95 NUOTO CENTER FORLI'           41"44 :   43"77 :   51"47 :   36"71 : 2'53"39
  8. LISI GIORGIA            95 REGGIANA NUOTO                44"56 :   43"33 :   50"77 :   35"03 : 2'53"69
  9. PAGLIARANI LUANA        95 SEVEN NUOTO SAVIGNANO         42"00 :   46"92 :   49"13 :   36"51 : 2'54"56
 10. CUZZANI GIULIA          95 POL.G.MASI                    44"95 :   45"78 :   46"87 :   37"09 : 2'54"69
 11. BENEDETTI GIULIA        95 NC SASSUOLO                   43"30 :   46"00 :   49"79 :   36"07 : 2'55"16
 12. CARESTINI ELEONORA      95 POL.G.MASI                    41"82 :   48"03 :   48"36 :   39"29 : 2'57"50
 13. ZILERI GIULIA           95 ASD FORNOVO NUOTO             47"45 :   46"21 :   46"77 :   37"80 : 2'58"23
 14. MUZZIOLI JESSICA        95 AS BONDENO NUOTO              45"49 :   46"49 :   48"14 :   39"06 : 2'59"18
 15. CAMPANA GIORGIA         95 CENTRO NUOTO PERSICETO        41"55 :   47"93 :   50"93 :   39"01 : 2'59"42
 16. PATTACINI MARTINA       95 ERRENUOTO FIDENZA             47"36 :   43"80 :   49"75 :   38"71 : 2'59"62
 17. TCHERKES-ZADE MICHELLE  95 NUOTO CLUB 91 PARMA           44"46 :   44"08 :   52"58 :   39"20 : 3'00"32
 18. MARIANNINI CARLOTTA     95 POL. ARGENTA 2000             47"33 :   44"36 :   51"12 :   37"66 : 3'00"47
 19. CASADIO CHIARA          95 POL. ARGENTA 2000             44"60 :   46"52 :   51"68 :   38"80 : 3'01"60
 20. TASSINARI LUDOVICA      95 GARDEN NUOTATORI RIMINI       45"37 :   46"31 :   52"86 :   38"15 : 3'02"69
 21. SIRRI FEDERICA          95 RINASCITA NUOTO RIMINI        41"98 :   45"07 :   58"84 :   37"58 : 3'03"47
 22. CRISTOFORI GIULIA       95 POL. FUTURA                   45"70 :   44"50 :   53"41 :   39"97 : 3'03"58
 23. GALLERANI TASSINARI EMIL95 POL. FUTURA                   48"80 :   43"00 :   52"19 :   40"55 : 3'04"54
 24. CATTELLANI GIULIA       95 POL. MARANELLO                47"90 :   44"90 :   51"52 :   40"73 : 3'05"05



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B2 Maschi
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CRIVELLARO MATTEO       94 ADRIA NUOTO                   37"46 :   41"97 :   43"55 :   32"27 : 2'35"25
  2. COLORETTI VITTORIO      94 REGGIANA NUOTO                37"52 :   38"64 :   45"48 :   35"01 : 2'36"65
  3. VEZZADINI LUCA          94 UNINUOTO                      35"84 :   38"31 :   48"95 :   33"78 : 2'36"88
  4. GOLFIERI GIANLUCA       94 CASTELLO NUOTO                39"49 :   40"04 :   44"22 :   33"33 : 2'37"08
  5. MAGNANI MATTEO          94 CARPI NUOTO                   39"10 :   40"00 :   45"95 :   34"07 : 2'39"12
  6. GENTILI LORENZO         94 POL.G.MASI                    39"95 :   40"33 :   45"66 :   33"36 : 2'39"30
  7. TASSINARI MATTEO        94 RINASCITA TEAM ROMAGNA        38"91 :   41"67 :   45"72 :   33"58 : 2'39"88
  8. ROSIGNOLI LUCA          94 NUOTO CLUB 91 PARMA           41"27 :   43"28 :   43"14 :   34"37 : 2'42"06
     PALTRINIERI GREGORIO    94 UNINUOTO                      41"87 :   42"00 :   42"59 :   35"60 : 2'42"06
 10. MALTONI MARCO           94 NUOTO CENTER FORLI'           37"21 :   42"99 :   47"33 :   35"37 : 2'42"90
 11. ANTONIONI GIOVANNI      94 CENTRO NUOTO COPPARO          40"50 :   40"46 :   48"52 :   34"75 : 2'44"23
 12. GUERRA FILIPPO          94 CENTRO NUOTO PERSICETO        41"22 :   41"98 :   46"92 :   35"67 : 2'45"79
 13. BASTIA ALBERTO          94 MOLINELLA NUOTO               40"55 :   42"64 :   47"69 :   35"28 : 2'46"16
 14. CARRETTI FILIPPO        94 SPORT 2000                    41"98 :   42"86 :   46"70 :   35"39 : 2'46"93
 15. PARMIGIANI AMEDEO       94 NUOTO CLUB 91 PARMA           42"84 :   41"98 :   47"04 :   35"82 : 2'47"68
 16. PEDERZOLI FEDERICO      94 MOLINELLA NUOTO               39"90 :   44"13 :   49"56 :   34"56 : 2'48"15
 17. FRANCESCHI FEDERICO     94 REGGIANA NUOTO                43"48 :   42"68 :   47"73 :   35"38 : 2'49"27
 18. DE GIOVANNI DARIO       94 NUOTO CLUB 91 PARMA           41"95 :   41"41 :   51"46 :   34"65 : 2'49"47
 19. MARZOLA FRANCESCO       94 CENTRO NUOTO COPPARO          38"18 :   44"72 :   50"70 :   36"70 : 2'50"30
 20. ROSSI LUCA              94 NUOTO CLUB 91 PARMA           39"68 :   42"20 :   52"63 :   35"85 : 2'50"36
 21. PHAN MARCO              94 NUOTO CLUB 91 PARMA           43"89 :   40"86 :   49"95 :   35"80 : 2'50"50
 22. DIONIGI PIERFRANCESCO   94 POL.COM. RICCIONE             45"48 :   40"92 :   46"05 :   38"55 : 2'51"00
 23. MASSARI NICOLA          94 CENTRO NUOTO COPPARO          42"64 :   44"52 :   47"33 :   36"66 : 2'51"15
 24. AIELLO ALFREDO          94 A.S. ARCOVEGGIO DLF NUOTO     44"90 :   44"18 :   47"47 :   34"73 : 2'51"28



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A1 Femmine
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CIGARINI CHIARA         94 REGGIANA NUOTO                37"92 :   41"48 :   41"48 :   33"37 : 2'34"25
  2. NICOLI VITTORIA         94 CENTRO NUOTO PERSICETO        37"48 :   39"02 :   46"76 :   33"14 : 2'36"40
  3. MARANI CHIARA           94 MOLINELLA NUOTO               38"19 :   40"06 :   45"83 :   33"14 : 2'37"22
  4. VENTURA FRANCESCA       94 POL.G.MASI                    39"84 :   39"84 :   45"28 :   34"57 : 2'39"53
  5. CAMPANINI SARA          94 ERRENUOTO FIDENZA             40"01 :   42"11 :   43"41 :   34"95 : 2'40"48
  6. MERCATI ANNA            94 REGGIANA NUOTO                40"90 :   41"10 :   44"68 :   35"24 : 2'41"92
  7. MAGAGNOLI BEATRICE      94 MOLINELLA NUOTO               38"20 :   40"56 :   49"45 :   34"68 : 2'42"89
  8. GHEDINI COSTANZA        94 SPORT 2000                    43"47 :   39"45 :   45"61 :   34"79 : 2'43"32
  9. ZANCA CAROLINA          94 POL.COM. RICCIONE             39"95 :   40"77 :   48"70 :   34"37 : 2'43"79
 10. CHIAPPONI LETIZIA       94 COOP. NORD EST                38"60 :   44"14 :   46"82 :   35"51 : 2'45"07
 11. DALMONTE ERICA          94 POL. ARGENTA 2000             41"61 :   43"13 :   44"64 :   35"71 : 2'45"09
 12. MARINELLI ARIANNA       94 CENTRO NUOTO COPPARO          40"15 :   46"53 :   42"15 :   36"34 : 2'45"17
 13. BACCHI STEFANI CHIARA   94 NUOTO CLUB 91 PARMA           42"57 :   44"34 :   42"55 :   36"54 : 2'46"00
 14. FORNI BEATRICE          94 POL. FUTURA                   42"80 :   40"90 :   46"31 :   36"19 : 2'46"20
 15. COCCORULLO SARA         94 RINASCITA TEAM ROMAGNA        40"33 :   44"39 :   47"29 :   35"07 : 2'47"08
 16. AIMI MICHELA            94 NUOTO CLUB 91 PARMA           39"54 :   42"11 :   49"15 :   36"37 : 2'47"17
 17. MASETTI CECILIA         95 CENTRO NUOTO PERSICETO        40"56 :   44"40 :   47"26 :   35"23 : 2'47"45
 18. GUADAGNO GAIA           94 RINASCITA TEAM ROMAGNA        41"00 :   45"43 :   45"95 :   35"21 : 2'47"59
 19. DUATTI ASSIA            94 AS DELFINO 93                 41"12 :   41"85 :   48"98 :   35"71 : 2'47"66
 20. BELLETTI IRENE          94 CIRC. DOZZA RECORD N.C.       40"44 :   43"14 :   48"63 :   35"66 : 2'47"87
 21. MATTIOLI ELEONORA       94 NC SASSUOLO                   40"10 :   41"10 :   50"10 :   36"66 : 2'47"96
 22. GUERNELLI SOFIA         94 NUOTO SPRINT BORGO            42"48 :   40"39 :   49"95 :   35"72 : 2'48"54
     BALDACCINI GIADA        94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          41"20 :   42"70 :   47"59 :   37"05 : 2'48"54
 24. TERZI SILVIA            94 NUOTO CLUB 91 PARMA           44"38 :   39"38 :   50"69 :   35"29 : 2'49"74



Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A1 Maschi
Pos. Cognome e Nome          AA Società                    Farfalla     Dorso      Rana     Stile    Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. DALL'AGLIO MATTIA       93 REGGIANA NUOTO                32"78 :   34"46 :   39"47 :   29"68 : 2'16"39
  2. PELLACANI MATTIA        93 POL. MARANELLO                35"20 :   36"60 :   41"02 :   30"97 : 2'23"79
  3. MARINI ENRICO           93 POL.G.MASI                    36"96 :   36"77 :   41"49 :   30"34 : 2'25"56
