COMBINATA DEGLI STILI
20-21 Novembre 2004
Classifica Generale
COMBINATA ESORDIENTI C FEMMINE anno 98           Cod.: FCC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società	                     FCF1      FCD2      FCR2      FCS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MONTERMINI LIDIA        98 NC SASSUOLO                   37"30 : 1'14"60 : 1'33"73 : 1'14"92 : 4'40"55


COMBINATA ESORDIENTI C FEMMINE anno 97           Cod.: FCC4

Pos. Cognome e Nome          AA Società	                     FCF1      FCD2      FCR2      FCS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. ZANARDI ALESSANDRA      97 POL. MARANELLO                23"90 :   57"90 :   56"99 :   46"14 : 3'04"93
  2. PASCOTTO GIUDITTA       97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          27"50 :   51"50 :   59"39 :   48"79 : 3'07"18
  3. GIGLIO ALESSIA          97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          30"30 :   59"90 : 1'13"71 :   52"51 : 3'36"42
  4. D'AGOSTINO ANNA         97 POL. FUTURA                   31"60 : 1'01"60 : 1'23"19 : 1'03"80 : 4'00"19
  5. FORTINI SARA            97 POL. FUTURA                   31"30 : 1'06"50 : 1'26"65 :   58"07 : 4'02"52
  6. SCACCHETTI ALESSIA      97 POL. FUTURA                   47"70 : 1'08"80 : 1'35"98 : 1'14"13 : 4'46"61
     BALBONI FRANCESCA       97 POL. FUTURA                   37"70 :         :         :         :        
     FEDOLFI FEDERICA        97 POL. MARANELLO                      :         : 1'13"88 :         :        



COMBINATA ESORDIENTI C MASCHI anno  97/98            Cod.: MCC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MCF1      MCD2      MCR2      MCS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CORONICA TIZIANO        97 DELTA MIRANDOLA               22"80 :   59"30 : 1'06"18 :   46"56 : 3'14"84
  2. RUINI NICOLAS           97 NC SASSUOLO                   24"00 : 1'02"80 : 1'01"91 :   47"80 : 3'16"51 
  3. ANDREOZZI GENNARO       98 POL. FUTURA                   32"50 : 1'01"00 : 1'19"11 :   52"96 : 3'45"57
  4. CIOLI PUVIANI PIETRO    97 POL. FUTURA                   40"10 : 1'05"20 : 1'04"07 : 1'15"58 : 4'04"95
  5. TEDDE ANDREA            97 POL. FUTURA                   42"30 : 1'03"60 : 1'33"23 : 1'04"78 : 4'23"91
     UGHETTI ALBERTO         97 NC SASSUOLO                         : 1'02"00 : 1'13"94 : 1'05"69 :        
     GANDOLFI NICOLA         97 NC SASSUOLO                         :         : 1'19"82 :   56"94 :        


COMBINATA ESORDIENTI C MASCHI anno 96            Cod.: MCC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MCF1      MCD2      MCR2      MCS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. ZAGNI GIACOMO           96 NC SASSUOLO                   21"80 :   50"30 : 1'10"56 :   41"82 : 3'04"48
  2. SOLIANI FRANCESCO       96 DELTA MIRANDOLA               24"90 :   53"80 : 1'01"59 :   46"59 : 3'06"88
  3. GHIRARDINI FILIPPO      96 POL. OLIMPIA VIGNOLA          27"00 :   54"90 : 1'00"72 :   45"46 : 3'08"08
  4. MORANDI GUAITOLI MANUELE96 POL. OLIMPIA VIGNOLA          24"70 :   57"90 : 1'00"55 :   48"97 : 3'12"12
  5. GRAZIA MARCO            96 POL. OLIMPIA VIGNOLA          26"10 :   58"20 : 1'01"74 :   47"96 : 3'14"00
  6. GHIRARDINI GIACOMO      96 POL. OLIMPIA VIGNOLA          25"50 :   57"70 : 1'03"40 :   47"68 : 3'14"28
  7. GARUTI ENRICO           96 DELTA MIRANDOLA               28"70 :   54"40 : 1'02"35 :   54"53 : 3'19"98
  8. BORSARI LORENZO         96 POL. FUTURA                   29"20 :   55"40 : 1'06"42 :   49"32 : 3'20"34
  9. MANTOVANI JACOPO        96 DELTA MIRANDOLA               26"30 :   56"50 : 1'06"85 :   51"99 : 3'21"64
 10. COVIC ROBERT            96 POL. FUTURA                   28"80 :   55"80 : 1'15"57 :   58"81 : 3'38"98
 11. BASSISSI ENRICO         96 NC SASSUOLO                   25"70 : 1'05"60 : 1'16"71 :   54"58 : 3'42"59
 12. ANDREOZZI MICHELE       96 POL. FUTURA                   35"10 : 1'06"10 : 1'08"93 :   57"05 : 3'47"18
 13. RUSTICHELLI RICCARDO    96 POL. FUTURA                   33"10 : 1'00"40 : 1'13"87 : 1'05"16 : 3'52"53
 14. GOZZI MARCO             96 DELTA MIRANDOLA               33"50 : 1'12"50 : 1'14"06 : 1'04"49 : 4'04"55
 15. BERNARDOTTI TOMMASO     96 CARPI NUOTO                   33"20 : 1'10"70 : 1'18"55 : 1'03"09 : 4'05"54
 16. GULLO LUCA              96 POL. FUTURA                   42"20 : 1'14"30 : 1'24"90 : 1'07"03 : 4'28"43
     BALBONI ALESSANDRO      96 POL. FUTURA                   29"70 :   59"10 :         :         :        
     MUCCI SIMONE            96 POL. MARANELLO                      :   50"30 :         :   43"39 :        
     CINUS ANDREA            96 POL. MARANELLO                      : 1'01"60 :         :   51"94 :        
     

COMBINATA ESORDIENTI B FEMMINE anno 95            Cod.: FBC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        FBF2      FBD2      FBR2      FBS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. BENEDETTI GIULIA        95 NC SASSUOLO                   43"30 :   46"00 :   49"79 :   36"07 : 2'55"16
  2. CRISTOFORI GIULIA       95 POL. FUTURA                   45"70 :   44"50 :   53"41 :   39"97 : 3'03"58
  3. GALLERANI TASSINARI EMIL95 POL. FUTURA                   48"80 :   43"00 :   52"19 :   40"55 : 3'04"54
  4. CATTELLANI GIULIA       95 POL. MARANELLO                47"90 :   44"90 :   51"52 :   40"73 : 3'05"05
  5. FRIGERI FEDERICA        95 NC SASSUOLO                   54"10 :   47"50 :   48"04 :   39"60 : 3'09"24
  6. CASANOVA FEDERICA       95 CARPI NUOTO                   49"30 :   45"90 :   54"24 :   43"20 : 3'12"64
  7. PUVIANI MARTINA         95 POL. FUTURA                   48"30 :   47"10 :   53"52 :   43"74 : 3'12"66
  8. BIGI BENEDETTA          95 CARPI NUOTO                   47"70 :   50"60 :   56"18 :   41"11 : 3'15"59
  9. GHEDINI ALESSANDRA      95 POL. FUTURA                   54"30 :   48"00 :   53"39 :   41"43 : 3'17"12
 10. FABBRI IRENE            95 POL. FUTURA                   45"10 :   54"10 :   52"21 :   46"04 : 3'17"45
 11. MARCHETTI CHIARA        95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          55"80 :   51"30 :   58"74 :   43"46 : 3'29"30
 12. CAVAZZA NICOLE          95 CARPI NUOTO                   52"40 :   53"30 : 1'00"72 :   43"02 : 3'29"44
 13. TRAZZI CHIARA           95 CARPI NUOTO                   58"00 :   50"40 :   54"96 :   48"03 : 3'31"39
 14. GILLI CARLOTTA          95 POL. FUTURA                 1'01"90 :   53"80 :   54"30 :   47"88 : 3'37"88
 15. FERRARA ERICA           95 POL. FUTURA                 1'01"60 :   58"80 :   51"21 :   49"00 : 3'40"61
 16. MAINI GIULIA            95 POL. MARANELLO              1'04"70 :   54"20 :   56"38 :   48"78 : 3'44"06
 17. SCHENETTI SILVIA        95 NC SASSUOLO                   56"00 :   57"20 : 1'04"14 :   47"26 : 3'44"60
 18. BENEDETTI VALENTINA     95 NC SASSUOLO                 1'03"80 :   52"40 :   59"14 :   49"38 : 3'44"72
 19. LA BARBERA NAOMI        95 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'02"20 :   55"20 : 1'06"31 :   45"65 : 3'49"36    
     CUSIMANO SARA           95 DELTA MIRANDOLA               52"40 :   52"50 :         :         :             
     PIRLI CHIARA            95 NC SASSUOLO                         :         : 1'00"74 :   58"81 :        
     PIGOLNI FEDERICA        95 NC SASSUOLO                         :         : 1'07"60 : 1'00"18 :        
     MONTI FRANCESCA         95 NC SASSUOLO                         :         : 1'11"53 :   52"97 :        
     PANINI GIORGIA          95 NC SASSUOLO                         :         : 1'11"96 :   55"53 :        
     PENNACCHIA MARGHERITA   95 DELTA MIRANDOLA                     :         : 1'17"29 :   59"93 :        
     AMIDEI CHIARA           95 NC SASSUOLO                         :         : 1'20"00 : 1'10"02 :        
     BERGAMINI CORINNE       95 NC SASSUOLO                         :         : 1'20"69 :   59"78 :        




COMBINATA ESORDIENTI B FEMMINE anno 96           Cod.: FBC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        FBF2      FBD2      FBR2      FBS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CIOLI PUVIANI CATERINA  96 POL. FUTURA                   51"30 :   49"20 :   52"51 :   44"85 : 3'17"86
  2. TERZI GIULIA            96 POL. FUTURA                   46"60 :   51"50 :   56"62 :   44"36 : 3'19"08
  3. FERRARI ELEONORA        96 POL. MARANELLO                52"30 :   49"00 :   54"99 :   44"63 : 3'20"92
  4. CORRADINI CAMILLA       96 POL. MARANELLO                57"50 :   51"90 :   59"17 :   48"96 : 3'37"53
  5. SIMONINI GIULIA         96 POL. MARANELLO              1'00"90 :   57"50 : 1'04"84 :   51"11 : 3'54"35
  6. CECCHI ANNA             96 NC SASSUOLO                 1'04"20 :   54"70 : 1'06"24 :   50"13 : 3'55"27
  7. FABBRI SARA             96 POL. FUTURA                 1'10"50 :   59"40 :   55"37 :   52"47 : 3'57"74
  8. SERRI FRANCESCA         96 POL. MARANELLO              1'09"30 :   54"00 : 1'03"17 :   52"08 : 3'58"55
  9. DUCA NOEMI              96 POL. FUTURA                 1'10"80 :   55"60 : 1'02"55 :   53"54 : 4'02"49
 10. CORNIA DEBORAH          96 POL. MARANELLO              1'05"60 :   59"60 : 1'05"41 :   52"77 : 4'03"38
 11. BALBONI IRENE           96 POL. FUTURA                 1'13"90 :   59"30 : 1'07"05 :   59"37 : 4'19"62
 12. PATRONCINI MARTINA      96 POL. FUTURA                 1'20"70 : 1'02"01 : 1'16"82 : 1'01"13 : 4'40"66
 13. MALAGUTI SOFIA          96 POL. FUTURA                 1'22"00 : 1'11"80 : 1'07"68 : 1'04"67 : 4'46"15
 14. SALMI EVELINE           96 POL. FUTURA                 1'22"40 : 1'06"80 : 1'13"77 : 1'11"54 : 4'54"51
     BOCCALEONI ANDREA MARIA 96 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         : 1'02"15 :   56"21 :        
     BOZZULINI LARA          96 POL. MARANELLO                49"20 :   49"50 :   54"62 :         :        
     GOVONI ALESSIA          96 POL. FUTURA                         : 1'11"80 : 1'20"52 : 1'05"05 :        
     BONDI ELENA             96 NC SASSUOLO                         :         : 1'12"13 :   58"47 :        
    


COMBINATA ESORDIENTI B MASCHI anno 94            Cod.: MBC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MBF2      MBD2      MBR2      MBS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MAGNANI MATTEO          94 CARPI NUOTO                   39"10 :   40"00 :   45"95 :   34"07 : 2'39"12
  2. MURINO RICCARDO         94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          46"10 :   42"50 :   51"80 :   36"28 : 2'56"68
  3. BIANCHI ENRICO          94 POL. FUTURA                   45"00 :   44"30 :   50"31 :   38"38 : 2'57"99
  4. GAVIOLI RICCARDO        94 POL. FUTURA                   48"20 :   46"70 :   46"16 :   37"68 : 2'58"74
  5. GHIDDI MARCO            94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          43"10 :   45"00 :   51"77 :   39"46 : 2'59"33
  6. CIOLI PUVIANI FILIPPO   94 POL. FUTURA                   51"30 :   40"80 :   48"13 :   40"66 : 3'00"89
  7. CASTAGNOLI DAVIDE       94 POL. FUTURA                   50"60 :   44"80 :   52"01 :   39"10 : 3'06"51
  8. MONTECCHI LORENZO       94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"30 :   46"40 :   51"84 :   38"58 : 3'07"12
  9. SGHEDONI MATTEO         94 NC SASSUOLO                   44"50 :   49"20 :   58"75 :   38"26 : 3'10"71
 10. CERE' DAVIDE            94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          52"10 :   45"30 :   52"57 :   44"38 : 3'14"35
 11. VENTURELLI STEFANO      94 NC SASSUOLO                   50"40 : 1'02"00 :   50"59 :   43"13 : 3'26"12
 12. MAVRIDIS CRISTIANO      94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          57"00 :   59"20 :   59"72 :   43"81 : 3'39"73
 13. GARELLI ANDREA          94 DELTA MIRANDOLA               57"60 : 1'00"90 : 1'03"27 :   48"71 : 3'50"48
     TENNERIELLO CRISTIAN    94 DELTA MIRANDOLA                     :         : 1'11"41 :   52"83 :        
     CINGI LUCA              94 NC SASSUOLO                   37"30 :   41"90 :   49"82 :         :        
     FESTANTI FEDERICO       94 DELTA MIRANDOLA               42"70 :   44"50 :         :         :        
     BOSELLI LUCA            94 DELTA MIRANDOLA               49"30 :   44"10 :         :         :        
     


COMBINATA ESORDIENTI B MASCHI anno 95            Cod.: MBC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MBF2      MBD2      MBR2      MBS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MERCATI MICHELE         95 NC SASSUOLO                   42"30 :   44"50 :   47"10 :   36"89 : 2'50"79
  2. GIGLIO FILIPPO          95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          43"90 :   43"00 :   51"53 :   36"94 : 2'55"37
  3. POZZI ENRICO            95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          47"80 :   48"00 :   50"22 :   38"58 : 3'04"60
  4. CASSANELLI ANDREA       95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"20 :   47"20 :   53"88 :   38"30 : 3'09"58
  5. METEORI JACOPO          95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          49"90 :   49"70 :   53"61 :   42"25 : 3'15"46
  6. MOSCHINI MATTEO         95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          53"20 :   48"00 :   51"80 :   44"35 : 3'17"35
  7. SALDANERI ALESSANDRO    95 POL. FUTURA                   53"10 :   49"90 :   50"74 :   43"71 : 3'17"45
  8. GUALTIERI RICCARDO      95 NC SASSUOLO                   50"20 :   49"90 :   56"28 :   42"28 : 3'18"66
  9. BELLEI ANDREA           95 NC SASSUOLO                   47"70 :   50"70 :   59"11 :   41"39 : 3'18"90
 10. SCIRE' MARCO            95 POL. MARANELLO                54"30 :   47"50 :   58"08 :   43"08 : 3'22"96
 11. GRAZIOLI CRISTIAN       95 POL. MARANELLO                48"10 :   52"90 :   58"68 :   43"95 : 3'23"63
 12. ARTIOLI OTIS            95 CARPI NUOTO                   54"50 :   52"00 :   57"62 :   43"03 : 3'27"15
 13. BENEGIAMO FABIO         95 POL. MARANELLO                57"20 :   50"30 :   57"86 :   41"93 : 3'27"29
 14. POLLASTRI STEFANO       95 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'03"00 :   53"00 :   54"67 :   43"19 : 3'33"86
 15. MONTECCHI MARCO         95 POL. OLIMPIA VIGNOLA          58"00 :   54"50 :   58"69 :   44"97 : 3'36"16
 16. PEDRAZZOLI MATTIA       95 CARPI NUOTO                 1'00"00 :   53"30 :   59"73 :   44"00 : 3'37"03
 17. PASSERINI DIEGO         95 POL. FUTURA                 1'11"00 :   55"10 :   53"60 :   53"63 : 3'53"33
 18. ASSIRATI GIOVANNI       95 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'09"60 :   56"50 : 1'01"58 :   51"46 : 3'59"14
 19. FERRARINI STEFANO       95 POL. FUTURA                 1'11"70 :   52"70 : 1'07"40 :   54"31 : 4'06"11
 20. BARBIERI MATTEO         95 POL. FUTURA                 1'19"10 :   58"60 : 1'07"03 :   53"71 : 4'18"44
 21. CALZOLARI SIMONE        95 NC SASSUOLO                 1'07"90 : 1'01"80 : 1'20"30 :   54"34 : 4'24"34
 22. GUAITOLI CARLO ALBERTO  95 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'12"00 : 1'01"30 : 1'19"99 :   57"04 : 4'30"33
     CAVEDONI MATTIA         95 POL. MARANELLO                54"70 :         :   59"43 :         :        
     ZUCCHI MICHELE          95 POL. FUTURA                 1'12"50 : 1'02"30 :         :         :        
     RUSSO FILIPPO           95 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'17"00 : 1'04"10 : 1'02"63 :         :        
     ZANNI GIULIO            95 POL. MARANELLO                      :   50"90 :         :   46"72 :        
     PALTRINIERI ENRICO      95 POL. MARANELLO                      :   57"80 :         :   49"17 :        
     SOFFRITTI GIORGIO       95 POL. FUTURA                         : 1'15"80 : 1'34"98 : 1'10"54 :        



COMBINATA ESORDIENTI A FEMMINE anno 93            Cod.: FAC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        FAF2      FAD2      FAR2      FAS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MORSELLI MARTINA        93 CARPI NUOTO                   37"10 :   37"70 :   43"76 :   32"65 : 2'31"21
  2. MARCHETTI LETIZIA       93 POL. FUTURA                   38"10 :   37"50 :   44"55 :   34"32 : 2'34"47
  3. FIACCHI BENEDETTA       93 NC SASSUOLO                   39"30 :   43"40 :   41"23 :   33"01 : 2'36"94
  4. PALA CHIARA             93 DELTA MIRANDOLA               40"00 :   41"00 :   44"21 :   33"63 : 2'38"84
  5. SALVIOLI SOLEIKA        93 POL. FUTURA                   38"40 :   42"30 :   44"34 :   34"63 : 2'39"67
  6. BEGA SILVIA             93 CARPI NUOTO                   40"00 :   40"60 :   43"82 :   35"45 : 2'39"87
  7. SEVERI GIADA            93 POL. MARANELLO                39"80 :   40"80 :   48"38 :   34"63 : 2'43"61
  8. MONTERMINI MILENA       93 NC SASSUOLO                   41"80 :   42"80 :   50"05 :   34"87 : 2'49"52
  9. MARCHETII AMANDA        93 DELTA MIRANDOLA               43"10 :   50"70 :   45"74 :   38"61 : 2'58"15
 10. MATTIOLI CAMILLA        93 NC SASSUOLO                   43"30 :   45"40 :   51"97 :   38"15 : 2'58"82
 11. ZAGNI MARTINA           93 NC SASSUOLO                   47"10 :   44"30 :   50"03 :   37"59 : 2'59"02
 12. CARNEVALI SARA          93 CARPI NUOTO                   51"40 :   42"80 :   53"06 :   36"60 : 3'03"86
 13. MARTINELLI GIORGIA      93 POL. MARANELLO                54"00 :   47"60 :   46"16 :   40"05 : 3'07"81
 14. RINALDI VALENTINA       93 POL. FUTURA                   51"40 :   44"60 :   54"47 :   37"82 : 3'08"29
     FERRARI VALERIA         93 CARPI NUOTO                         :         :   58"30 :   52"69 :        
     BONACCINI GRETA         93 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         :   53"17 :   38"80 :        
     

COMBINATA ESORDIENTI A FEMMINE anno 94            Cod.: FAC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        FAF2      FAD2      FAR2      FAS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. FORNI BEATRICE          94 POL. FUTURA                   42"80 :   40"90 :   46"31 :   36"19 : 2'46"20
  2. MATTIOLI ELEONORA       94 NC SASSUOLO                   40"10 :   41"10 :   50"10 :   36"66 : 2'47"96
  3. BALDACCINI GIADA        94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          41"20 :   42"70 :   47"59 :   37"05 : 2'48"54
  4. PEDERZANI FEDERICA      94 POL. FUTURA                   42"40 :   45"00 :   43"66 :   39"79 : 2'50"85
  5. FREGNI ILARIA           94 POL. MARANELLO                45"70 :   46"70 :   47"42 :   41"46 : 3'01"28
  6. VENTURI ILARIA          94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          44"60 :   45"30 :   53"26 :   39"24 : 3'02"40
  7. ROSSI LINDA             94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"60 :   46"40 :   48"98 :   39"69 : 3'05"67
  8. GUERRA ALESSIA          94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          52"00 :   45"80 :   50"73 :   38"52 : 3'07"05
  9. VENTURI MARGHERITA      94 POL. OLIMPIA VIGNOLA          49"90 :   46"60 :   51"17 :   41"69 : 3'09"36
 10. PELLATI GIULIA          94 NC SASSUOLO                   47"20 :   57"30 :   52"33 :   41"06 : 3'17"89
 11. UGHETTI AGNESE          94 NC SASSUOLO                   51"20 :   51"80 :   55"27 :   43"36 : 3'21"63
 12. VELLANI TECLA           94 CARPI NUOTO                   50"20 :   57"20 :   52"59 :   44"46 : 3'24"45
 13. VECCHI LAURA            94 POL. MARANELLO                54"50 :   49"80 :   56"65 :   45"78 : 3'26"73
 14. RUOLI LETIZIA           94 CARPI NUOTO                   54"30 :   58"80 :   52"55 :   44"63 : 3'30"28
 15. IMPERATO LETIZIA        94 CARPI NUOTO                   58"90 :   57"50 :   57"21 :   48"55 : 3'42"16
 16. BOLDRINI LAURA          94 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'01"30 :   53"30 : 1'02"70 :   45"81 : 3'43"11
     FORNACIARI ALESSIA      94 DELTA MIRANDOLA                     :         :         :   47"65 :        
     FORNACIARI SERENA       94 DELTA MIRANDOLA                     :         :         :   44"20 :        
     TROMBINI ANITA          94 CARPI NUOTO                         :         :   57"35 :   44"17 :        
     SPADONI DEBORA          94 POL. MARANELLO                43"10 :         :   52"17 :   38"06 :        
     LOBRESCO VERONICA       94 CARPI NUOTO                   47"40 :   51"80 :   58"40 :         :        


COMBINATA ESORDIENTI A MASCHI anno 92             Cod.: MAC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MAF2      MAD2      MAR2      MAS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CAVALIERI RICCARDO      92 POL. MARANELLO                34"80 :   36"20 :   41"80 :   30"39 : 2'23"19
  2. ROSSELLI ALESSIO        92 POL. MARANELLO                37"20 :   37"40 :   42"70 :   30"97 : 2'28"27
  3. DAL PORTO MICHELE       92 CARPI NUOTO                   39"00 :   40"00 :   42"57 :   33"35 : 2'34"92
  4. SARRACINO LUIGI         92 POL. MARANELLO                42"50 :   42"00 :   44"95 :   32"68 : 2'42"13
  5. BELLEI MARCELLO         92 NC SASSUOLO                   40"10 :   44"00 :   45"83 :   34"79 : 2'44"72
  6. COLOMBARI DAVIDE        92 POL. OLIMPIA VIGNOLA          42"60 :   40"90 :   47"20 :   36"42 : 2'47"12
  7. BUCCI RICCARDO          92 POL. FUTURA                   44"80 :   43"20 :   53"18 :   38"17 : 2'59"35
  8. FERRARI GIANMARCO       92 NC SASSUOLO                   52"50 :   50"40 :   51"60 :   38"45 : 3'12"95
     CATELLANI ANDREA        92 CARPI NUOTO                         :         : 1'02"97 :   44"56 :        
     BASILE GIULIANO         92 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         :   51"19 :   36"57 :        
     BEGA DAVIDE             92 CARPI NUOTO                   34"90 :         :         :         :        
     GRILLI ROMANO           92 DELTA MIRANDOLA               45"10 :   48"90 :         :         :        
     MONACO GIOVANNI         92 CARPI NUOTO                   47"40 :   49"60 :         :         :        
     BEGA DAVIDE             92 CARPI NUOTO                         :   35"60 :   38"45 :   30"76 :        


COMBINATA ESORDIENTI A MASCHI anno 93             Cod.: MAC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        MAF2      MAD2      MAR2      MAS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. PELLACANI MATTIA        93 POL. MARANELLO                35"20 :   36"60 :   41"02 :   30"97 : 2'23"79
  2. USOCCHI ENRICO          93 CARPI NUOTO                   39"40 :   40"90 :   40"91 :   34"28 : 2'35"49
  3. RANUZZI STEFANO         93 NC SASSUOLO                   36"70 :   40"30 :   50"11 :   32"75 : 2'39"86
  4. LEI RICARDO             93 POL. MARANELLO                42"40 :   39"10 :   47"00 :   33"29 : 2'41"79
  5. RANUZZI ANDREA          93 POL. FUTURA                   43"60 :   42"30 :   46"69 :   36"02 : 2'48"61
  6. MERCATI ENRICO          93 NC SASSUOLO                   42"30 :   46"60 :   46"29 :   36"39 : 2'51"58
  7. ZANOTTI NICOLO'         93 POL. MARANELLO                43"80 :   43"10 :   52"92 :   35"27 : 2'55"09
  8. SOFFRITTI PIERFRANCESCO 93 POL. FUTURA                   46"60 :   47"90 :   54"80 :   38"28 : 3'07"58
  9. CAMPIOLI FRANCESCO      93 POL. MARANELLO                49"00 :   53"40 :   52"13 :   42"24 : 3'16"77
 10. UCCELLARI MATTEO        93 POL. MARANELLO                52"10 :   51"10 :   53"00 :   44"76 : 3'20"96
 11. DAVOLI GIACOMO          93 POL. MARANELLO                57"70 :   53"60 :   56"97 :   43"02 : 3'31"29
 12. SETTI SAMUELE           93 CARPI NUOTO                   54"70 :   53"90 : 1'02"98 :   43"03 : 3'34"61
 13. RIGHETTI ANDREA         93 POL. MARANELLO                53"10 :   58"00 : 1'06"54 :   40"99 : 3'38"63
     BERNARDI ALEX           93 CARPI NUOTO                         :   53"40 :   55"01 :   43"03 :        
     VEZZALINI MATTEO        93 POL. MARANELLO                38"00 :   39"40 :         :   32"16 :        
     CABRI LUCA              93 NC SASSUOLO                   44"90 :   45"20 :         :   37"10 :        
     


COMBINATA RAGAZZI FEMMINE                 Cod.: FRC4
 
Pos. Cognome e Nome          AA Società                        FRF2      FRD2      FRR2      FRS2      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. DONATI FEDERICA         91 CARPI NUOTO                   33"40 :   35"90 :   37"63 :   30"22 : 2'17"15
  2. BULGARELLI ANDREA       91 CARPI NUOTO                   32"70 :   35"20 :   40"94 :   30"59 : 2'19"43
  3. VENTURI GIULIA          91 POL. OLIMPIA VIGNOLA          34"00 :   34"20 :   41"65 :   31"10 : 2'20"95
  4. BONI TANIA              91 CARPI NUOTO                   33"50 :   33"90 :   42"60 :   31"81 : 2'21"81
  5. GIOVANARDI GIULIA       91 CARPI NUOTO                   34"30 :   38"00 :   40"68 :   31"71 : 2'24"69
  6. RUINI LISA              91 NC SASSUOLO                   37"30 :   40"20 :   41"02 :   31"66 : 2'30"18
  7. REBECCHI GIULIA         91 DELTA MIRANDOLA               35"40 :   40"60 :   43"08 :   31"84 : 2'30"92
  8. GALLINI ELENA           92 POL. FUTURA                   36"60 :   38"50 :   44"35 :   32"77 : 2'32"22
  9. SALVIOLI ELEONORA       91 DELTA MIRANDOLA               38"70 :   36"90 :   44"46 :   32"79 : 2'32"85
 10. BONDI MARIANNA          92 NC SASSUOLO                   37"10 :   39"50 :   43"76 :   32"60 : 2'32"96
 11. PUVIANI DONATELLA       92 POL. FUTURA                   38"20 :   38"20 :   44"81 :   33"95 : 2'35"16
 12. RANTIGHIERI SONIA       91 NC SASSUOLO                   38"10 :   42"20 :   42"38 :   32"59 : 2'35"27
 13. MARIANI FRANCESCA       92 NC SASSUOLO                   37"10 :   38"90 :   47"77 :   31"83 : 2'35"60
 14. COVIC TEA               92 POL. FUTURA                   40"00 :   40"50 :   41"15 :   35"03 : 2'36"68
 15. BERNI SAMANTHA          92 CARPI NUOTO                   40"30 :   38"70 :   44"80 :   33"21 : 2'37"01
 16. RIOS GABRIELLA          92 POL. FUTURA                   38"00 :   39"30 :   46"61 :   34"17 : 2'38"08
 17. LA BARBERA GIADA        91 POL. OLIMPIA VIGNOLA          38"90 :   41"20 :   44"91 :   33"10 : 2'38"11
 18. BEDINI ALESSANDRA       92 NC SASSUOLO                   41"80 :   38"30 :   46"96 :   33"06 : 2'40"12
 19. FINI LARA               91 POL. OLIMPIA VIGNOLA          39"30 :   39"60 :   48"25 :   33"98 : 2'41"13
 20. BORSARI BEATRICE        92 POL. FUTURA                   40"10 :   39"20 :   48"07 :   34"98 : 2'42"35
 21. MADONNA NAHILA          91 NC SASSUOLO                   36"40 :   42"70 :   49"45 :   34"80 : 2'43"35
