Nuovo Record di Categoria

COMBINATA ESORDIENTI C1 FEMMINE            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
     ELEGIBILI AURORA        02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'14"59 :         : 1'10"60 :        
     CASALINI ALESSIA        02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'19"86 :         : 1'11"20 :        
     VERDOLINI MATILDE       02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'23"83 :         : 1'18"90 :        

COMBINATA ESORDIENTI C1 MASCHI            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. COLOMBINI MAICOL        01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          23"15 :   54"11 : 1'04"10 :   47"00 : 3'08"36
  2. LEI LUCA                01 POL. MARANELLO                22"75 :   53"34 : 1'10"70 :   42"20 : 3'08"99
  3. FERRARI BENEDETTO       01 ONDABLU                       23"66 :   57"75 : 1'09"50 :   49"00 : 3'19"91
  4. FERRARI ANDREA          01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          29"38 : 1'04"85 : 1'13"00 :   56"20 : 3'43"43
  5. RINALDI PAOLO           01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          30"57 : 1'03"12 : 1'23"00 :   55"70 : 3'52"39
  6. GOZZOLI SIMONE          02 POL. OLIMPIA VIGNOLA          28"00 : 1'02"36 : 1'26"00 :   58"30 : 3'54"66
  7. FERRARI ALESSIO         01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          35"70 : 1'03"61 : 1'20"10 :   56"30 : 3'55"71
  8. BELLINI NICCOLO'        01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          35"69 : 1'01"50 : 1'25"10 :   55"00 : 3'57"29
  9. BENASSATI ANDREA        01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          30"12 : 1'01"46 : 1'23"00 : 1'03"40 : 3'57"98
 10. VARRONI GIACOMO         01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          34"26 : 1'08"13 : 1'25"80 : 1'06"40 : 4'14"59
 11. ROSATI ANDREA           01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          42"31 : 1'05"14 : 1'37"10 : 1'00"10 : 4'24"65
 12. GUAITOLI FILIPPO        01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          39"65 : 1'15"44 : 1'53"10 : 1'29"80 : 5'17"99
     BASTIOLI ENRICO         02 ONDABLU                             :         :         : 1'00"80 :        
     D'AVERSA MIRCO          01 ONDABLU                             :         :         : 1'22"50 :        
     CAVALLARO MARCO         01 POL. MARANELLO                      :   54"98 : 1'21"00 : 1'01"30 :        
     IOTTI FILIPPO           01 CABASSI CARPI                       :   59"65 :         : 1'04"60 :        
     CANTELMO MATTIA         02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'01"21 :         :   52"70 :        
     LIA GABRIELE            01 ONDABLU                             : 1'02"77 :         : 1'03"40 :        
     LUCENTINI ANDREA        01 CABASSI CARPI                       : 1'05"86 :         :         :        
     VALISI MATTEO           01 CABASSI CARPI                       : 1'12"00 :         :         :        
     GUERMANDI FEDERICO      02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'12"89 :         : 1'14"20 :        
     MONTANARI SIMONE        02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'13"69 :         : 1'10"70 :        
     MAGNI MARCO             02 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'13"79 :         : 1'10"10 :        
     GALLI GIOVANNI          01 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'17"78 :         : 1'07"30 :        
     FARINA KEVIN            01 POL. MARANELLO                      :         :         :   58"10 :        
     RABACCHI MATTEO         01 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :         :    Rit. :        
     VESCOVINI FILIPPO       01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          33"81 : 1'10"49 :     Sq. : 1'08"50 :     Sq.
     BOTTI RICCARDO          02 ONDABLU                         Sq. : 1'08"76 : 1'24"10 :   57"30 :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI C2 FEMMINE           
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. FERRARI LUCREZIA        01 ONDABLU                       26"08 :   51"91 :   57"30 :   46"50 : 3'01"79
  2. DALLARI MARTINA         01 POL. MARANELLO                24"60 :   50"72 : 1'03"30 :   45"30 : 3'03"92
  3. STEFANI FEDERICA        01 ONDABLU                       25"96 :   54"22 : 1'05"00 :   51"00 : 3'16"18
  4. GIROTTI GIADA           01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          26"23 :   54"67 : 1'15"30 :   46"50 : 3'22"70
  5. PITTALA' MARTINA        01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          27"36 :   55"77 : 1'12"60 :   49"50 : 3'25"23
  6. MAINI MARTINA           01 ONDABLU                       30"06 : 1'01"38 : 1'06"50 :   54"80 : 3'32"74
  7. CIRIESI MARTINA         01 POL. MARANELLO                27"30 :   58"46 : 1'12"80 :   55"60 : 3'34"16
  8. BASTIANINI GRETA        01 POL. FUTURA                   34"49 :   59"02 : 1'15"10 :   50"00 : 3'38"61
  9. MARCHINI BEATRICE       01 ONDABLU                       32"27 : 1'07"00 : 1'07"60 : 1'01"30 : 3'48"17
 10. CASTORINO PRISCILLA     01 POL. MARANELLO                32"47 : 1'00"56 : 1'19"20 :   57"50 : 3'49"73
 11. MURATORI ILARIA         01 ONDABLU                       36"58 : 1'07"81 : 1'18"60 : 1'04"30 : 4'07"29
     CORRADINI EMMA          01 POL. MARANELLO                      :         : 1'01"20 :   54"60 :        
     FREGNI SARA             01 ONDABLU                             : 1'21"17 :         : 1'22"90 :        
     DICK CAROLINA           01 ONDABLU                       33"77 : 1'04"90 :         :         :        
     MAGNI GRETA             01 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :   59"81 :         :   59"40 :        
     POZZI LAURA             01 POL. OLIMPIA VIGNOLA          30"37 :     Sq. : 1'10"50 :   58"00 :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI C2 MASCHI            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. VIGNOLA SAMUELE         00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          22"64 :   47"78 :   53"80 :   44"40 : 2'48"62
  2. SACCHETTI GIANLUCA      00 POL. MARANELLO                25"86 :   48"94 :   59"30 :   42"60 : 2'56"70
  3. GUERZONI LORENZO        00 POL. MARANELLO                21"96 :   49"26 : 1'04"10 :   41"90 : 2'57"22
  4. GHIRARDINI FRANCESCO    00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          24"77 :   58"89 :   58"80 :   47"10 : 3'09"56
  5. BARALDI MATTEO          00 POL. FUTURA                   23"74 :   51"99 : 1'03"80 :   50"70 : 3'10"23
  6. MONTELAGHI ALESSANDRO   00 NUOTO CLUB SASSUOLO           23"60 :   59"38 : 1'03"60 :   45"70 : 3'12"28
  7. ROMOLO JONHATAN         00 POL. FUTURA                   24"77 :   59"85 : 1'04"80 :   51"40 : 3'20"82
  8. MUSSINI MARCO           00 ONDABLU                       35"09 :   52"86 : 1'12"50 :   48"40 : 3'28"85
  9. GIULIANO NICOLAS        00 NUOTO CLUB SASSUOLO           26"41 : 1'06"07 : 1'14"60 :   48"50 : 3'35"58
 10. GOLINELLI MATTEO        00 POL. FUTURA                   29"08 : 1'09"54 : 1'16"40 :   50"50 : 3'45"52
 11. ORLANDINI ALBERTO       00 POL. FUTURA                   38"81 : 1'04"22 : 1'10"50 : 1'02"60 : 3'56"13
 12. RONCHI MAICOL           00 ONDABLU                       29"49 : 1'02"41 : 1'34"70 :   51"60 : 3'58"20
 13. BARBIERI ANDREA         00 POL. FUTURA                   39"92 : 1'02"31 : 1'23"10 : 1'04"70 : 4'10"03
 14. SARTI GIANLUCA          00 POL. FUTURA                   39"25 : 1'15"40 : 1'21"30 : 1'05"10 : 4'21"05
     TASSI THOMAS            00 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'07"96 : 1'21"00 : 1'05"30 :        
     GRAZIA LUCA             00 POL. OLIMPIA VIGNOLA                : 1'06"95 : 1'11"70 :   53"70 :        
     DE_VITIS ANDREA         00 POL. MARANELLO                27"57 :     Sq. :         :         :        
     TASSI PIETRO            00 POL. FUTURA                   27"74 :         : 1'01"10 :   54"40 :        
     PINCA CRISTIAN          00 POL. FUTURA                   30"23 : 1'01"82 :         :         :        
     REGNANI SIMONE          00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :         :   53"60 :        
     ZACCARINI MARCELLO      00 POL. MARANELLO                22"93 :   50"78 :     Sq. :   45"80 :     Sq.
     CIOLI PUVIANI GIOVANNI  00 POL. FUTURA                   29"70 :   55"13 :     Sq. :   49"50 :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI B1 FEMMINE            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. VICINI BEATRICE         00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          43"32 :   49"03 :   55"20 :   40"70 : 3'08"25
  2. GUERRA GIORGIA          00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          48"30 :   48"78 :   54"80 :   40"10 : 3'11"98
  3. MONTANINI GRETA         00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          52"98 :   53"23 : 1'06"30 :   46"30 : 3'38"81
  4. AMICI AURORA            00 POL. MARANELLO                58"34 :   52"29 : 1'08"30 :   44"90 : 3'43"83
  5. BENOTTI MARTINA         00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          57"66 :   55"61 : 1'03"10 :   48"80 : 3'45"17
  6. ZACCHINI ILENIA         00 POL. FUTURA                   55"10 :   59"54 :   58"90 :   51"70 : 3'45"24
  7. PEDERZANI LAURA         00 POL. FUTURA                 1'05"96 :   54"88 :   56"60 :   49"90 : 3'47"34
  8. VACCARI MARGHERITA      00 ONDABLU                       55"26 :   55"54 : 1'03"40 :   53"70 : 3'47"90
  9. CALVI LAURA             00 POL. FUTURA                 1'03"71 :   57"51 : 1'00"40 :   48"10 : 3'49"72
 10. CAMPIONI IRENE          00 POL. FUTURA                 1'04"22 :   56"83 : 1'03"10 :   46"70 : 3'50"85
 11. SCACCHETTI IRENE        00 POL. FUTURA                 1'07"34 : 1'00"23 :   57"50 :   54"60 : 3'59"67
 12. ORLANDI MARIANNA        00 NUOTO CLUB SASSUOLO         1'06"44 : 1'06"42 : 1'00"90 :   50"50 : 4'04"26
 13. VALMORI TEA             00 POL. FUTURA                 1'10"50 :   56"26 : 1'05"00 :   55"00 : 4'06"76
 14. SANNINO ANNAROSA        00 POL. MARANELLO              1'04"29 : 1'07"23 : 1'31"50 :   54"00 : 4'37"02
     ADANI LISA              00 POL. MARANELLO                      :         : 1'00"20 :   49"80 :        
     CAVEDONI GIULIA         00 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :     Sq. :         :     Sq. :        
     MONTANARI VERONICA      00 POL. OLIMPIA VIGNOLA          56"53 :   52"07 : 1'08"30 :         :        
     CIONI ELISA             00 POL. MARANELLO              1'09"68 :         :         :         :        
     BERTONI ALESSIA         00 POL. MARANELLO                      :         : 1'12"00 :   54"70 :        
     LAZZERINI ELISA         00 POL. MARANELLO                      :         : 1'15"20 : 1'04"20 :        
     CIONI ELISA             00 POL. MARANELLO                      :   55"91 : 1'06"00 :   57"50 :        
     FENU MARTINA            00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   59"50 :   51"70 :        
     ARTONI SIMONA           00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   59"80 :   58"90 :        
     ARTONI ALESSIA          00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         : 1'01"00 :   58"40 :        
     COZZOLINO ELEONORA      00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         : 1'06"50 : 1'08"40 :        
     BELLINI CARLOTTA        00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         : 1'08"50 : 1'15"10 :        
     FIORE MARTINA           00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         : 1'16"50 :   56"80 :        
     GRIECO ALESSANDRA       00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :         : 1'11"00 :        

COMBINATA ESORDIENTI B1 MASCHI            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. GATTONE THOMAS          99 NUOTO CLUB SASSUOLO           43"12 :   46"87 :   49"50 :   37"70 : 2'57"19
  2. LEVONI ENRICO           99 POL. MARANELLO                45"43 :   48"10 :   52"80 :   40"10 : 3'06"43
  3. GALLIERI EDOARDO        99 POL. FUTURA                   47"09 :   46"37 :   56"10 :   38"40 : 3'07"96
  4. BADIALI MARCO_ALVISE    99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"80 :   49"25 :   56"70 :   40"00 : 3'16"75
  5. MARCHETTI LORENZO       99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          51"55 :   47"83 :   55"10 :   43"20 : 3'17"68
  6. FERRI LORENZO           99 POL. MARANELLO                51"17 :   50"06 :   58"70 :   42"90 : 3'22"83
  7. MALAVASI MIRCO          99 POL. MARANELLO                52"21 :   48"58 : 1'04"60 :   43"30 : 3'28"69
  8. NEVIANI ALESSANDRO      99 ONDABLU                       55"41 :   56"06 : 1'07"70 :   48"90 : 3'48"07
  9. CREMONINI RICCARDO      99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          58"09 :   56"44 : 1'17"10 :   42"40 : 3'54"03
 10. CASTELLAZZI DANIELE     99 POL. FUTURA                 1'11"09 :   56"12 : 1'03"30 :   54"10 : 4'04"61
 11. BRAZZIOLI GIANLUCA      99 POL. FUTURA                 1'01"89 : 1'04"39 :   56"90 : 1'04"10 : 4'07"28
 12. PICCIOLI ALESSIO        99 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'09"83 : 1'02"28 : 1'04"50 :   59"90 : 4'16"51
 13. BETTELLI ALEX           99 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'10"99 : 1'03"13 : 1'21"10 :   53"20 : 4'28"42
     GAVIOLI MICHAEL         99 POL. MARANELLO                      :         : 1'00"90 :   48"30 :        
     DONINI FILIPPO          99 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         : 1'01"30 :   45"70 :        
     MALMUSI NICOLO'         99 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         :   58"60 :   47"80 :        
     GUIDI LUCA              99 POL. FUTURA                         :         :   54"20 :   51"30 :        
     CREMONINI MATTEO        99 POL. FUTURA                 1'11"77 : 1'06"88 :         :         :        
     BUSSEI FRANCESCO        99 CABASSI CARPI                       :         : 1'08"40 :   55"80 :        
     VALENTINI ROBERTO       99 CABASSI CARPI                       :         : 1'15"00 :   59"30 :        
     UGONI LUCA              99 CABASSI CARPI                       :         : 1'15"50 :   51"60 :        
     GOBBI ALEX              99 CABASSI CARPI                       :         : 1'21"20 : 1'12"90 :        
     CAMPINI LORENZO         99 POL. FUTURA                 1'10"06 :   58"21 :     Sq. : 1'05"50 :     Sq.
     PASTORINI VALERIO_MASSIM99 POL. OLIMPIA VIGNOLA            Sq. :   49"01 :     Sq. :   41"30 :     Sq.
     BUSSETTI BENARES        99 ALBATROS CARPI                  Sq. :     Sq. :   52"90 :   37"00 :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI B2 FEMMINE           
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. LONARDI MADDALENA       99 POL. MARANELLO                41"74 :   42"45 :   49"00 :   36"20 : 2'49"39
  2. FERRARI ANGELA          99 POL. MARANELLO                43"52 :   40"19 :   50"40 :   36"50 : 2'50"61
  3. CERASI SOFIA            99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          39"64 :   45"79 :   51"50 :   35"90 : 2'52"83
  4. BARBIERI ISABELLA       99 POL. MARANELLO                42"55 :   45"27 :   50"50 :   39"20 : 2'57"52
  5. MAINI FRANCESCA         99 ONDABLU                       45"35 :   50"24 :   51"50 :   36"20 : 3'03"29
  6. MECUGNI ASIA            99 NUOTO CLUB SASSUOLO           47"53 :   50"58 :   50"50 :   35"90 : 3'04"51
  7. LAMI FRANCESCA          99 POL. MARANELLO                47"96 :   48"61 :   51"30 :   39"80 : 3'07"67
  8. RINALDINI ARIANNA       99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          50"22 :   45"28 :   55"30 :   40"80 : 3'11"60
  9. MUCCI SILVIA            99 NUOTO CLUB SASSUOLO           45"29 :   54"96 :   51"60 :   40"70 : 3'12"55
 10. GERMANO SARA            99 NUOTO CLUB SASSUOLO           53"01 :   49"49 :   51"90 :   38"50 : 3'12"90
 11. GATTI MARIA             99 POL. MARANELLO                49"60 :   49"21 :   54"30 :   39"80 : 3'12"91
 12. SIMONINI SARA           99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          51"84 :   50"05 :   51"00 :   41"20 : 3'14"09
 13. VINAZZANI MARTINA       99 POL. MARANELLO                50"10 :   52"20 :   54"00 :   45"90 : 3'22"20
 14. PLESSI CHIARA           99 POL. MARANELLO                52"93 :   52"36 :   56"60 :   42"90 : 3'24"79
 15. BENATTI MARTINA         99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          56"08 :   50"56 : 1'00"90 :   42"90 : 3'30"44
 16. CUOGHI ELENA            99 NUOTO CLUB SASSUOLO           57"60 :   58"51 :   55"30 :   41"70 : 3'33"11
 17. RAVAZZINI MARTINA       99 NUOTO CLUB SASSUOLO           51"80 :   56"85 :   58"80 :   46"60 : 3'34"05
 18. BACCHI ELISA            99 POL. FUTURA                   53"55 :   57"40 :   58"00 :   47"00 : 3'35"95
 19. MALAGUTI BENEDETTA      99 POL. FUTURA                 1'04"99 :   49"16 :   59"10 :   43"20 : 3'36"45
 20. CESCON MARGHERITA       99 POL. OLIMPIA VIGNOLA          55"85 :   58"62 : 1'01"10 :   50"40 : 3'45"97
 21. LAZZARINI LUDOVICA      99 ONDABLU                     1'00"96 :   58"57 :   57"60 :   49"20 : 3'46"33
 22. CORNI KATIA             99 POL. OLIMPIA VIGNOLA        1'09"40 :   56"73 : 1'06"20 :   48"90 : 4'01"23
 23. ANDREOLI KAREN          99 ONDABLU                     1'08"53 :   59"70 : 1'08"90 :   49"90 : 4'07"03
 24. ORLANDI CLARA           99 NUOTO CLUB SASSUOLO         1'06"14 : 1'02"30 : 1'12"60 :   51"80 : 4'12"84
     RANUZZI GIOIA           99 POL. FUTURA                         :         :   53"50 :   42"60 :        
     NOTARI CAMILLA          99 CABASSI CARPI                       :   59"93 :     Sq. :   53"50 :        
     GRIECO CHANTI           99 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   58"10 :         :        
     COZZOLINO AGNESE        99 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :         :   53"90 :        
     GARZONE ILARIA          99 NUOTO CLUB SASSUOLO         1'05"75 :     Sq. :   58"60 :   49"70 :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI B2 MASCHI            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. MORA LORENZO            98 ALBATROS CARPI                35"26 :   35"77 :   44"50 :   32"00 : 2'27"53
  2. GHIRARDINI GIOVANNI     98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          39"94 :   42"30 :   49"30 :   33"10 : 2'44"64
  3. BARALDI LORENZO         98 ALBATROS CARPI                41"86 :   44"28 :   45"10 :   36"60 : 2'47"84
  4. FIGORILLI LUIS_DAVID    98 POL. MARANELLO                40"87 :   45"09 :   48"50 :   37"00 : 2'51"46
  5. CALZOLARI GABRIELE      98 NUOTO CLUB SASSUOLO           42"70 :   42"60 :   51"80 :   34"70 : 2'51"80
  6. CONSOLI FILIPPO         98 POL. MARANELLO                39"59 :   46"91 :   49"40 :   37"40 : 2'53"30
  7. LUFRANO RICCARDO        98 NUOTO CLUB SASSUOLO           44"09 :   45"52 :   44"20 :   39"50 : 2'53"31
  8. GOZZOLI ANDREA          98 POL. MARANELLO                41"18 :   43"04 :   52"00 :   37"70 : 2'53"92
  9. CASALINI ANDREA         98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          41"92 :   46"89 :   49"10 :   36"80 : 2'54"71
 10. ANNOVI DAVIDE           98 NUOTO CLUB SASSUOLO           44"18 :   46"03 :   48"50 :   36"20 : 2'54"91
 11. VIAPPIANI DAVIDE        98 POL. MARANELLO                46"79 :   42"56 :   50"10 :   38"90 : 2'58"35
 12. MACCAFERRI JACOPO       98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          48"81 :   47"28 :   50"20 :   38"00 : 3'04"29
 13. BELLINI TOMMASO         98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          48"54 :   48"41 :   51"10 :   39"20 : 3'07"25
 14. MAINI LUCA              98 POL. MARANELLO                58"72 :   45"70 :   47"20 :   38"20 : 3'09"82
 15. LOSI OSCAR              98 ONDABLU                       48"67 :   48"34 :   56"40 :   37"40 : 3'10"81
 16. VIANI LORENZO           98 ONDABLU                       50"65 :   49"87 :   50"10 :   41"20 : 3'11"82
 17. VIVARELLI FEDERICO      98 POL. FUTURA                   51"39 :   46"65 :   54"60 :   40"00 : 3'12"64
 18. VARRONI LEONARDO        98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          53"45 :   47"98 :   56"80 :   44"40 : 3'22"63
 19. IULIANO MATTIA          98 POL. MARANELLO                54"25 :   50"95 :   58"40 :   44"90 : 3'28"50
 20. SEGHIZZI FRANCESCO      98 ONDABLU                       54"84 :   52"19 :   58"80 :   44"00 : 3'29"83
 21. MUNERATI LUCA           98 POL. FUTURA                   56"01 :   50"51 : 1'00"30 :   43"60 : 3'30"42
 22. RIAHI OMAR              98 POL. FUTURA                   59"56 :   53"20 :   54"40 :   44"10 : 3'31"26
 23. NANNINI NICHOLAS        98 POL. FUTURA                 1'02"78 :   51"08 :   55"40 :   48"00 : 3'37"26
 24. ARLETTI ANDREA          98 ONDABLU                     1'09"32 :   54"40 :   55"00 :   44"00 : 3'42"72
     VESCOVINI EDOARDO       98 POL. OLIMPIA VIGNOLA                :         :   54"40 :     Sq. :        
     CATTOZZI LUCA           98 ONDABLU                       46"46 :   50"17 :         :         :        
     MANFREDINI SEBASTIANO   98 DELTA MIRANDOLA               51"21 :   50"18 :         :   43"80 :        
     SPINELLI ELIA           98 POL. FUTURA                 1'12"65 :   55"29 :     Sq. :         :        
     BERTOLANI DAVIDE        98 ALBATROS CARPI                      :   46"45 :   49"50 :   41"00 :        
     ARTONI ALESSIA          00 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   54"20 :         :        
     MEGLIOLI SIMONE         98 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   58"30 :   43"20 :        
     FONTANA MATTIA          98 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         : 1'03"40 :   48"30 :        
     CARNEVALI MARCO         98 CABASSI CARPI                       :         :         :   51"40 :        

COMBINATA ESORDIENTI A1 FEMMINE           
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. PASSERINI ALICE         98 POL. FUTURA                   35"92 :   37"90 :   42"50 :   33"20 : 2'29"52
  2. LEONELLI SARA           98 POL. MARANELLO                40"98 :   40"29 :   42"30 :   34"80 : 2'38"37
  3. CAPRARA FRANCESCA       98 POL. MARANELLO                40"98 :   42"72 :   48"20 :   36"20 : 2'48"10
  4. VENTURI MICHELA         98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          44"55 :   41"48 :   48"00 :   35"90 : 2'49"93
  5. MOSCHINI FRANCESCA      98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          41"68 :   41"81 :   51"10 :   36"50 : 2'51"09
  6. MONTERMINI LIDIA        98 POL. MARANELLO                43"87 :   43"79 :   52"30 :   36"70 : 2'56"66
  7. GUALTIERI FEDERICA      98 NUOTO CLUB SASSUOLO           46"17 :   48"32 :   50"80 :   39"80 : 3'05"09
  8. DEL_ROMANO ALESSIA      98 POL. OLIMPIA VIGNOLA          49"82 :   50"57 :   56"00 :   41"50 : 3'17"89
  9. VACCARI CATERINA        98 ONDABLU                       54"94 :   48"70 :   54"00 :   42"40 : 3'20"04
     CONRADO MARINA          98 NUOTO CLUB SASSUOLO                 :         :   57"70 :   44"90 :        
     DAL_PEZZO CINZIA        98 CABASSI CARPI                       :         :         :   48"60 :        
     BONZAGNI SARA           98 POL. FUTURA                   48"37 :   43"35 :     Sq. :   37"90 :     Sq.
     BENEDETTI IRENE         98 NUOTO CLUB SASSUOLO           54"72 :   50"40 :   55"50 :     Sq. :     Sq.

COMBINATA ESORDIENTI A1 MASCHI            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. CORONICA TIZIANO        97 ALBATROS CARPI                35"04 :   35"78 :   43"50 :   32"10 : 2'26"42
  2. ZANNI VITTORIO          97 POL. MARANELLO                35"12 :   39"23 :   42"90 :   31"60 : 2'28"85
  3. UGHETTI ALBERTO         97 POL. MARANELLO                37"53 :   36"83 :   44"00 :   31"80 : 2'30"16
  4. GUERZONI GABRIELE       97 POL. MARANELLO                37"22 :   38"84 :   46"40 :   32"70 : 2'35"16
  5. CIOLI PUVIANI PIETRO    97 POL. FUTURA                   39"80 :   39"94 :   45"10 :   35"50 : 2'40"34
  6. POLA MARCELLO           97 POL. FUTURA                   37"09 :   42"13 :   47"30 :   34"70 : 2'41"22
  7. STEFANI ANDREA          97 ONDABLU                       39"03 :   40"09 :   47"80 :   34"80 : 2'41"72
  8. LUCCHI PAOLO            97 POL. MARANELLO                38"81 :   39"48 :   48"20 :   35"60 : 2'42"09
  9. ZUCCHI NICHOLAS         97 POL. MARANELLO                41"22 :   40"18 :   46"50 :   34"70 : 2'42"60
 10. MARCHETTI_DORI MATTEO   97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          39"10 :   42"70 :   48"80 :   35"70 : 2'46"30
 11. GILLI GIACOMO           97 POL. FUTURA                   40"41 :   43"64 :   49"30 :   35"20 : 2'48"55
 12. BIONDI LORENZO          97 POL. FUTURA                   41"62 :   43"40 :   47"30 :   36"70 : 2'49"02
 13. MAZZANTI ALEX           97 POL. FUTURA                   45"06 :   45"47 :   53"20 :   37"80 : 3'01"53
 14. FERRI GIULIO            97 NUOTO CLUB SASSUOLO           54"94 :   43"55 :   49"00 :   38"20 : 3'05"69
 15. ANNOVI ANDREA           97 NUOTO CLUB SASSUOLO           44"08 :   46"44 : 1'04"50 :   37"80 : 3'12"82
 16. ROSATI NICHOLAS         97 POL. OLIMPIA VIGNOLA          58"34 :   54"71 : 1'08"50 :   47"40 : 3'48"95
     CANDINI JOELE           97 DELTA MIRANDOLA                     :         :   51"90 :   54"50 :        
     BARBI LEONARDO          97 ALBATROS CARPI                38"54 :   40"72 :         :         :        
     TOSI MAICOL             97 NUOTO CLUB SASSUOLO           56"97 :   53"15 :         :         :        
     VACCARI NICCOLO'        97 ALBATROS CARPI                      :   46"30 :   49"50 :   37"30 :        
     LIMONTA MATTIA          97 ALBATROS CARPI                      :   55"02 :     Sq. :   43"70 :        
     GIOVANARDI ENRICO       97 CABASSI CARPI                       : 1'04"57 : 1'03"70 : 1'02"10 :        

COMBINATA ESORDIENTI A2 FEMMINE            
Pos. Cognome e Nome          AA Società                       Farf.    Dorso     Rana      Stile      Tot.
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
  1. ORTEGA JHENNIFER        97 ALBATROS CARPI                35"99 :   37"06 :   42"90 :   32"30 : 2'28"25
  2. BACCHI GAIA             97 POL. MARANELLO                36"25 :   35"62 :   45"40 :   31"60 : 2'28"87
  3. BONATO GIULIA           97 POL. FUTURA                   37"43 :   38"00 :   42"60 :   32"60 : 2'30"63
  4. PASCOTTO GIUDITTA       97 POL. MARANELLO                36"84 :   37"65 :   43"90 :   33"00 : 2'31"39
  5. TORSELLINI CAMILLA      97 ALBATROS CARPI                38"02 :   37"91 :   42"20 :   33"80 : 2'31"93
  6. D'AGOSTINO ANNA         97 POL. FUTURA                   38"54 :   37"24 :   46"50 :   32"80 : 2'35"08
  7. ZANARDI ALESSANDRA      97 POL. MARANELLO                38"26 :   40"55 :   43"60 :   33"60 : 2'36"01
  8. BERTONI FEDERICA        97 POL. MARANELLO                40"23 :   40"78 :   43"60 :   35"00 : 2'39"61
