
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C1 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
MECUGNI MARTINA 03 NUOTO CLUB SASSUOLO 32"34 : 1'00"96 : : 47"79 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C1 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. CANTELMO MATTIA 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 19"50 : 53"73 : 54"54 : 40"32 : 2'48"09
2. GOZZOLI SIMONE 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 21"48 : 48"86 : 1'05"07 : 43"43 : 2'58"84
3. BOTTI RICCARDO 02 ONDABLU 24"95 : 56"81 : 1'05"42 : 44"96 : 3'12"14
4. BASTIOLI ENRICO 02 ONDABLU 25"60 : 53"63 : 1'11"00 : 43"28 : 3'13"51
5. NATALI DAVIDE 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 28"40 : 51"83 : 1'11"70 : 50"67 : 3'22"60
6. GUERMANDI FEDERICO 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 26"78 : 1'02"14 : 1'07"70 : 50"32 : 3'26"94
7. MONTANARI SIMONE 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 26"81 : 56"94 : 1'14"44 : 50"45 : 3'28"64
8. ALARICI THOMAS 02 ONDABLU 29"60 : 1'03"05 : 1'09"71 : 48"77 : 3'31"13
9. MAGNI MARCO 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 25"03 : 59"39 : 1'40"18 : 54"72 : 3'59"32
ADANI LUCA 02 POL. MARANELLO : 58"26 : : 54"52 :
GIOVANNINI LUCA 02 POL. MARANELLO : : 1'12"11 : 49"01 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C2 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. ELEGIBILI AURORA 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 28"03 : 55"46 : 1'14"28 : 52"50 : 3'30"27
2. FRESCHI GIORGIA 02 ONDABLU 25"58 : 1'00"43 : 1'24"29 : 53"94 : 3'44"24
3. CASALINI ALESSIA 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 26"44 : 1'03"83 : 1'19"31 : 54"73 : 3'44"31
4. VERDOLINI MATILDE 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 31"21 : 56"03 : 1'25"31 : 54"59 : 3'47"14
5. BOMBARDA ALICE 02 POL. FUTURA 36"62 : 58"63 : 1'17"66 : 57"76 : 3'50"67
6. GARZONE ERICA 02 NUOTO CLUB SASSUOLO 33"13 : 1'04"74 : 1'20"13 : 53"33 : 3'51"33
7. CASOLARI ELISA 02 ONDABLU 29"55 : 1'01"39 : 1'18"95 : 1'11"90 : 4'01"79
8. PAGLIANI NOY 02 POL. OLIMPIA VIGNOLA 38"77 : 1'03"04 : 1'22"88 : 1'08"57 : 4'13"26
LONARDI MICHELA 02 POL. MARANELLO : 55"07 : 1'23"28 : 54"09 :
MORINI GIULIA 02 NUOTO CLUB SASSUOLO : : 1'12"78 : 59"24 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti C2 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. LEI LUCA 01 POL. MARANELLO 19"17 : 46"15 : 53"02 : 37"37 : 2'35"71
2. COLOMBINI MAICOL 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 20"89 : 48"93 : 57"02 : 41"17 : 2'48"01
3. FERRARI BENEDETTO 01 ONDABLU 21"76 : 49"03 : 57"31 : 42"29 : 2'50"39
4. FERRARI ANDREA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 27"15 : 54"27 : 54"64 : 48"35 : 3'04"41
5. FERRARI ALESSIO 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 27"55 : 53"31 : 59"75 : 48"41 : 3'09"02
6. RINALDI PAOLO 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 26"84 : 53"72 : 1'00"61 : 48"33 : 3'09"50
7. LUPI SAMUELE 01 POL. FUTURA 27"29 : 56"61 : 58"59 : 50"07 : 3'12"56
8. BENASSATI ANDREA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 24"03 : 51"98 : 1'08"45 : 48"78 : 3'13"24
9. LIA GABRIELE 01 ONDABLU 30"21 : 57"84 : 1'02"17 : 53"51 : 3'23"73
10. DEGLI ESPOSTI JACOPO 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 26"24 : 57"71 : 1'07"30 : 53"05 : 3'24"30
11. BONURA ALESSANDRO 01 ONDABLU 29"73 : 1'07"21 : 1'01"38 : 53"46 : 3'31"78
12. CORTI LORENZO 01 ONDABLU 31"67 : 1'07"76 : 1'11"38 : 55"22 : 3'46"03
13. GALLI GIOVANNI 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 32"03 : 1'01"48 : 1'20"24 : 59"16 : 3'52"91
FARINA KEVIN 01 POL. MARANELLO : 54"79 : 1'08"35 : 44"78 :
SALA ALESSIO 01 NUOTO CLUB SASSUOLO 24"65 : : : 44"10 :
SAPORITO ALESSANDRO 01 POL. MARANELLO : : 55"71 : 45"50 :
SCRIMIERI MARCO 01 POL. MARANELLO : 55"79 : : 47"87 :
FLORINI FEDERICO 01 POL. MARANELLO : 56"69 : : 54"78 :
CAVALLARO MARCO 01 POL. MARANELLO : : 1'08"06 : 50"34 :
VARRONI GIACOMO 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA : : 1'05"80 : 56"93 :
MONTORSI FEDERICO 01 POL. MARANELLO : 1'01"70 : : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B1 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. CORRADINI EMMA 01 POL. MARANELLO 46"53 : 46"53 : 48"36 : 38"40 : 2'59"82
2. GIROTTI GIADA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 43"07 : 47"43 : 53"03 : 38"91 : 3'02"44
3. PITTALA' MARTINA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 46"55 : 44"11 : 54"46 : 39"20 : 3'04"32
4. FERRARI LUCREZIA 01 ONDABLU 49"55 : 47"06 : 56"76 : 40"67 : 3'14"04
5. STEFANI FEDERICA 01 ONDABLU 49"68 : 47"72 : 1'00"35 : 40"21 : 3'17"96
6. MAINI MARTINA 01 ONDABLU 49"92 : 50"00 : 58"60 : 43"69 : 3'22"21
7. POZZI LAURA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 57"61 : 52"63 : 50"06 : 44"96 : 3'25"26
8. SOVIENI LETIZIA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 51"19 : 53"24 : 1'03"66 : 47"29 : 3'35"38
9. MARCHINI BEATRICE 01 ONDABLU 55"97 : 1'00"62 : 57"23 : 43"79 : 3'37"61
10. MAGNI GRETA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 59"30 : 57"15 : 1'02"17 : 46"05 : 3'44"67
11. MURATORI ILARIA 01 ONDABLU 1'00"62 : 58"52 : 58"74 : 50"34 : 3'48"22
12. COTIGNOLI MATILDE 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'03"56 : 50"25 : 1'08"58 : 46"82 : 3'49"21
13. DICK CAROLINA 01 ONDABLU 1'05"20 : 55"66 : 1'02"06 : 48"53 : 3'51"45
14. SCHILLACI COSTANZA 01 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'16"65 : 1'02"62 : 1'09"30 : 1'03"39 : 4'31"96
CIRIESI MARTINA 01 POL. MARANELLO 50"14 : 51"62 : : 47"19 :
CASTORINO PRISCILLA 01 POL. MARANELLO : 52"19 : 58"58 : 43"09 :
SPINELLI DORA 01 POL. FUTURA : 1'08"75 : 1'05"64 : 1'11"70 :
DALLARI MARTINA 01 POL. MARANELLO 44"96 : 45"45 : : :
COMENTALE ROSALIA 01 ONDABLU : : 1'13"72 : 51"12 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B1 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. MONTELAGHI ALESSANDRO 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 40"41 : 46"43 : 48"93 : 35"44 : 2'51"21
2. VIGNOLA SAMUELE 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 45"08 : 42"84 : 45"73 : 37"77 : 2'51"42
3. ZACCARINI MARCELLO 00 POL. MARANELLO 45"35 : 45"46 : 52"50 : 38"02 : 3'01"33
4. SACCHETTI GIANLUCA 00 POL. MARANELLO 46"09 : 45"43 : 51"45 : 39"12 : 3'02"09
5. GUERZONI LORENZO 00 POL. MARANELLO 45"34 : 46"25 : 53"51 : 38"02 : 3'03"12
6. NATALI MATTEO 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 45"74 : 48"53 : 50"56 : 40"07 : 3'04"90
7. BARALDI MATTEO 00 POL. FUTURA 48"17 : 46"53 : 54"20 : 38"84 : 3'07"74
8. ROMOLO JONHATAN 00 POL. FUTURA 48"62 : 51"01 : 53"19 : 42"49 : 3'15"31
9. LARSSON ELLIOT 00 ONDABLU 52"37 : 47"54 : 55"68 : 39"78 : 3'15"37
10. CIOLI PUVIANI GIOVANNI 00 POL. FUTURA 53"43 : 46"78 : 51"10 : 44"58 : 3'15"89
11. GHIRARDINI FRANCESCO 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 55"33 : 48"42 : 55"99 : 42"98 : 3'22"72
12. TASSI PIETRO 00 POL. FUTURA 56"85 : 49"50 : 52"66 : 43"72 : 3'22"73
13. GOLINELLI MATTEO 00 POL. FUTURA 54"80 : 52"45 : 59"03 : 40"23 : 3'26"51
14. REGNANI SIMONE 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 55"26 : 52"00 : 58"60 : 41"23 : 3'27"09
15. MUSSINI MARCO 00 ONDABLU 54"88 : 50"75 : 1'02"75 : 41"84 : 3'30"22
16. GRAZIA LUCA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 55"84 : 53"34 : 57"79 : 45"04 : 3'32"01
17. SPECCHIARELLI ANTONIO 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'03"66 : 54"69 : 57"63 : 48"91 : 3'44"89
18. RONCHI MAICOL 00 ONDABLU 58"38 : 58"94 : 1'09"88 : 44"80 : 3'52"00
19. DOLZANI MANUEL 00 UISP NUOTO MIRANDOLA 1'00"82 : 56"82 : 1'12"08 : 48"08 : 3'57"80
ORLANDINI ALBERTO 00 POL. FUTURA : 52"79 : 57"52 : 45"66 :
BARBIERI ANDREA 00 POL. FUTURA : 56"93 : 1'10"41 : 1'01"04 :
ALBERINI GUIDO 00 POL. MARANELLO : 48"21 : : 40"36 :
DE VITIS ANDREA 00 POL. MARANELLO 53"66 : 45"85 : : :
VIGNUDINI LUCA 00 POL. MARANELLO : 53"46 : : 47"07 :
TASSI THOMAS 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA : : 1'04"12 : 48"81 :
PINCA CRISTIAN 00 POL. FUTURA 1'06"12 : 57"43 : : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B2 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. VICINI BEATRICE 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 38"12 : 43"41 : 48"81 : 35"21 : 2'45"55
2. GUERRA GIORGIA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 42"18 : 44"53 : 49"08 : 36"59 : 2'52"38
3. AMICI AURORA 00 POL. MARANELLO 42"71 : 44"13 : 54"02 : 38"43 : 2'59"29
4. ZACCHINI YLENIA 00 POL. FUTURA 46"74 : 45"84 : 48"49 : 39"58 : 3'00"65
5. BENOTTI MARTINA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 47"35 : 45"71 : 51"87 : 38"73 : 3'03"66
6. VACCARI MARGHERITA 00 ONDABLU 48"27 : 48"86 : 52"08 : 39"70 : 3'08"91
7. CALVI LAURA 00 POL. FUTURA 48"62 : 50"32 : 51"69 : 42"12 : 3'12"75
8. CAMPIONI IRENE 00 POL. FUTURA 51"80 : 51"88 : 52"43 : 40"69 : 3'16"80
9. FENU MARTINA 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 49"02 : 56"38 : 51"98 : 40"87 : 3'18"25
10. COZZOLINO ELEONORA 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 49"41 : 54"18 : 52"13 : 43"45 : 3'19"17
11. MONTANARI VERONICA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 48"05 : 48"43 : 1'01"49 : 41"26 : 3'19"23
12. MONTANINI GRETA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 47"39 : 49"87 : 1'01"46 : 43"85 : 3'22"57
13. ARTONI ALESSIA 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 54"12 : 57"08 : 48"19 : 44"60 : 3'23"99
14. SCACCHETTI IRENE 00 POL. FUTURA 52"79 : 54"06 : 51"57 : 48"77 : 3'27"19
15. GRAZIOSI ALICE 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 54"27 : 52"36 : 1'04"74 : 46"13 : 3'37"50
16. ARTONI SIMONA 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 1'00"84 : 55"04 : 52"61 : 49"01 : 3'37"50
17. CASTELLARI ELENA 00 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'02"44 : 59"77 : 54"91 : 49"95 : 3'47"07
ADANI LISA 00 POL. MARANELLO 47"80 : : 51"72 : 41"35 :
CIONI ELISA 00 POL. MARANELLO : 49"36 : 54"99 : 43"93 :
ZINI CECILIA 00 POL. MARANELLO 53"79 : 52"00 : : 44"78 :
SANNINO ANNA ROSA 00 POL. MARANELLO 48"38 : : : 40"68 :
REGOLI FRANCESCA 00 POL. FUTURA 43"21 : 47"11 : : :
ORLANDI MARIANNA 00 NUOTO CLUB SASSUOLO 57"29 : 58"90 : : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti B2 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. GATTONE THOMAS 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 42"08 : 41"52 : 44"88 : 34"52 : 2'43"00
2. LEVONI ENRICO 99 POL. MARANELLO 40"08 : 44"42 : 48"09 : 34"52 : 2'47"11
3. PASTORINI VALERIO MASSIM99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 44"45 : 43"69 : 46"02 : 36"75 : 2'50"91
4. FERRI LORENZO 99 POL. MARANELLO 40"51 : 43"79 : 51"64 : 36"84 : 2'52"78
5. BADIALI MARCO ALVISE 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 45"38 : 42"92 : 50"30 : 36"50 : 2'55"10
6. MARCHETTI LORENZO 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 44"82 : 44"11 : 48"61 : 38"42 : 2'55"96
7. GALLIERI EDOARDO 99 POL. FUTURA 45"54 : 43"61 : 53"97 : 37"10 : 3'00"22
8. NEVIANI ALESSANDRO 99 ONDABLU 41"92 : 46"11 : 55"17 : 39"80 : 3'03"00
9. MALAVASI MIRCO 99 POL. MARANELLO 41"92 : 47"09 : 57"58 : 38"20 : 3'04"79
10. FORNACIARI ELIA 99 ONDABLU 45"64 : 44"35 : 59"83 : 38"72 : 3'08"54
11. MALMUSI NICCOLO' 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 49"79 : 46"76 : 53"67 : 38"59 : 3'08"81
12. SINIBALDI ALESSANDRO 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 47"88 : 48"21 : 55"65 : 42"44 : 3'14"18
13. GUIDI LUCA 99 POL. FUTURA 49"74 : 51"70 : 51"87 : 43"17 : 3'16"48
14. DONINI FILIPPO 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 48"74 : 48"14 : 1'00"17 : 42"36 : 3'19"41
15. CAMPINI LORENZO 99 POL. FUTURA 59"68 : 49"53 : 51"31 : 43"42 : 3'23"94
16. CREMONINI RICCARDO 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 52"94 : 52"73 : 1'10"85 : 39"25 : 3'35"77
17. BRAZZIOLI GIANLUCA 99 POL. FUTURA 57"31 : 57"10 : 54"00 : 53"56 : 3'41"97
18. PICCIOLI ALESSIO 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'02"87 : 58"32 : 55"82 : 53"04 : 3'50"05
19. SCHINA SAMUELE 99 ONDABLU 56"63 : 1'00"31 : 1'06"57 : 47"44 : 3'50"95
20. BETTELLI ALEX 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 1'05"95 : 1'00"67 : 1'06"04 : 50"13 : 4'02"79
21. PISANI ALAN 99 UISP NUOTO MIRANDOLA 1'02"16 : 1'00"68 : 1'32"55 : 50"51 : 4'25"90
GAVIOLI MICHAEL 99 POL. MARANELLO 49"46 : 45"15 : : 39"88 :
RAZZABONI MICHELE 99 UISP NUOTO MIRANDOLA 58"08 : 58"70 : 53"82 : Sq. :
BELLELLI LORENZO 99 UISP NUOTO MIRANDOLA 1'01"99 : 1'07"49 : Sq. : 51"22 :
BUSSETTI BENARES 99 CABASSI CARPI : : 47"53 : 35"23 :
CASTELLAZZI DANIELE 99 POL. FUTURA : : 53"49 : 43"94 :
PELLACANI MARCELLO 99 CABASSI CARPI : : 1'01"12 : 46"20 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A1 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. CERASI SOFIA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 36"39 : 40"97 : 46"09 : 32"42 : 2'35"87
2. BARBIERI ISABELLA 99 POL. MARANELLO 38"48 : 40"40 : 43"13 : 35"07 : 2'37"08
3. FERRARI ANGELA 99 POL. MARANELLO 40"04 : 38"02 : 46"11 : 33"54 : 2'37"71
4. MAINI FRANCESCA 99 ONDABLU 36"67 : 42"88 : 46"23 : 32"69 : 2'38"47
5. LONARDI MADDALENA 99 POL. MARANELLO 40"05 : 39"52 : 45"28 : 33"66 : 2'38"51
6. LAMI FRANCESCA 99 POL. MARANELLO 38"77 : 42"08 : 47"18 : 36"59 : 2'44"62
7. MECUGNI ASIA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 43"07 : 41"28 : 48"25 : 33"23 : 2'45"83
8. GATTI MARIA 99 POL. MARANELLO 40"75 : 40"08 : 50"28 : 35"09 : 2'46"20
9. PANTALEO JESSICA 99 CABASSI CARPI 42"49 : 42"15 : 46"42 : 38"71 : 2'49"77
10. RINALDINI ARIANNA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 42"73 : 41"80 : 49"10 : 36"42 : 2'50"05
11. MUCCI SILVIA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 39"71 : 48"41 : 45"22 : 38"03 : 2'51"37
12. GERMANO SARA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 42"46 : 45"31 : 50"07 : 36"63 : 2'54"47
13. PLESSI CHIARA 99 POL. MARANELLO 45"05 : 44"11 : 51"19 : 36"45 : 2'56"80
14. SIMONINI SARA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 46"41 : 44"95 : 48"07 : 37"51 : 2'56"94
15. CAVARA SOFIA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 46"53 : 45"35 : 48"82 : 37"42 : 2'58"12
16. VINAZZANI MARTINA 99 POL. MARANELLO 45"02 : 48"53 : 48"81 : 39"55 : 3'01"91
17. LAZZERINI LUDOVICA 99 ONDABLU 48"04 : 45"45 : 50"02 : 38"46 : 3'01"97
18. RAVAZZINI MARTINA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 44"10 : 48"82 : 50"68 : 38"55 : 3'02"15
19. NASI FRANCESCA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 46"70 : 50"05 : 48"85 : 39"86 : 3'05"46
20. CARPEGGIANI MARTINA 99 POL. FUTURA 47"53 : 47"85 : 51"81 : 40"70 : 3'07"89
21. ANDREOLI KAREN 99 ONDABLU 47"43 : 47"89 : 55"85 : 38"79 : 3'09"96
22. CUOGHI ELENA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 47"26 : 55"23 : 49"83 : 38"22 : 3'10"54
23. CESCON MARGHERITA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA 48"71 : 51"34 : 52"79 : 41"33 : 3'14"17
24. MALAGUTI BENEDETTA 99 POL. FUTURA 53"01 : 46"76 : 55"35 : 40"40 : 3'15"52
25. BACCHI ELISA 99 POL. FUTURA 47"26 : 52"08 : 55"95 : 41"79 : 3'17"08
26. BALBONI ANNA 99 POL. FUTURA 53"75 : 47"31 : 56"82 : 43"52 : 3'21"40
27. GARZONE ILARIA 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 52"60 : 1'00"90 : 53"51 : 43"77 : 3'30"78
COZZOLINO AGNESE 99 NUOTO CLUB SASSUOLO 54"03 : 49"80 : Sq. : 40"64 :
CORNI KATIA 99 POL. OLIMPIA VIGNOLA : 49"54 : 59"84 : 42"30 :
TENNERIELLO ALEXIA 99 UISP NUOTO MIRANDOLA 59"52 : 59"89 : : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A1 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. MORA LORENZO 98 CABASSI CARPI 33"31 : 34"46 : 41"24 : 30"73 : 2'19"74
2. VIAPPIANI DAVIDE 98 POL. MARANELLO 38"85 : 37"18 : 44"17 : 33"18 : 2'33"38
3. GHIRARDINI GIOVANNI 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 36"67 : 40"39 : 45"49 : 31"37 : 2'33"92
4. CONSOLI FILIPPO 98 POL. MARANELLO 34"05 : 39"91 : 48"26 : 33"19 : 2'35"41
5. CASALINI ANDREA 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 37"40 : 41"73 : 43"34 : 33"76 : 2'36"23
6. ANNOVI DAVIDE 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 43"04 : 42"10 : 43"81 : 32"83 : 2'41"78
7. LOSI OSCAR VALERIO 98 ONDABLU 41"57 : 41"68 : 48"40 : 32"61 : 2'44"26
8. CALZOLARI GABRIELE 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 41"80 : 39"37 : 50"19 : 33"07 : 2'44"43
9. LUFRANO RICCARDO 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 42"52 : 43"52 : 41"28 : 38"69 : 2'46"01
10. GOZZOLI ANDREA 98 POL. MARANELLO 40"74 : 40"04 : 51"01 : 34"37 : 2'46"16
11. MACCAFERRI JACOPO 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 42"09 : 44"41 : 46"31 : 34"25 : 2'47"06
12. MEGLIOLI SIMONE 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 44"38 : 46"86 : 49"05 : 34"28 : 2'54"57
13. VIVARELLI FEDERICO 98 POL. FUTURA 42"23 : 44"04 : 51"81 : 36"62 : 2'54"70
14. BERTOLANI DAVIDE 98 CABASSI CARPI 51"35 : 42"57 : 48"95 : 37"25 : 3'00"12
15. STORCHI RICCARDO 98 CABASSI CARPI 46"18 : 45"84 : 51"61 : 39"09 : 3'02"72
16. MANFREDINI SEBASTIANO 98 CABASSI CARPI 52"55 : 49"76 : 50"90 : 39"27 : 3'12"48
17. NANNINI NICHOLAS 98 POL. FUTURA 51"27 : 45"68 : 53"88 : 43"26 : 3'14"09
18. REGGIANI THOMAS 98 UISP NUOTO MIRANDOLA 52"29 : 54"94 : 54"37 : 43"21 : 3'24"81
19. SPINELLI ELIA 98 POL. FUTURA 59"68 : 51"48 : 48"59 : 46"29 : 3'26"04
MAINI LUCA 98 POL. MARANELLO : 42"58 : 43"65 : 36"24 :
IULIANO MATTIA 98 POL. MARANELLO : 44"46 : 51"88 : 38"76 :
BIGNARDI EROS 98 UISP NUOTO MIRANDOLA 47"51 : 47"58 : Sq. : 43"48 :
VIANI LORENZO 98 ONDABLU : : 49"32 : 39"00 :
SEGHIZZI FRANCESCO 98 ONDABLU 46"32 : 48"44 : : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A2 Femmine
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. PASSERINI ALICE 98 POL. FUTURA 33"11 : 34"71 : 41"44 : 30"55 : 2'19"81
2. LEONELLI SARA 98 POL. MARANELLO 38"12 : 37"42 : 38"75 : 32"18 : 2'26"47
3. CAPRARA FRANCESCA 98 POL. MARANELLO 36"59 : 40"76 : 43"74 : 34"08 : 2'35"17
4. MONTERMINI LIDIA 98 POL. MARANELLO 37"65 : 39"37 : 47"03 : 33"44 : 2'37"49
5. VENTURI MICHELA 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 41"45 : 39"76 : 44"07 : 33"31 : 2'38"59
6. MOSCHINI FRANCESCA 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 37"85 : 39"12 : 47"64 : 34"60 : 2'39"21
7. BONZAGNI SARA 98 POL. FUTURA 41"31 : 38"41 : 45"60 : 34"37 : 2'39"69
8. ROTA ALICE 98 CABASSI CARPI 40"60 : 43"46 : 49"53 : 35"08 : 2'48"67
9. BENEDETTI IRENE 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 45"15 : 45"23 : 46"60 : 35"47 : 2'52"45
10. VACCARI CATERINA 98 ONDABLU 45"78 : 44"97 : 46"56 : 36"82 : 2'54"13
11. GUALTIERI FEDERICA 98 NUOTO CLUB SASSUOLO 44"29 : 44"72 : 48"71 : 37"06 : 2'54"78
12. DEL ROMANO ALESSIA 98 POL. OLIMPIA VIGNOLA 46"94 : 44"64 : 53"16 : 38"16 : 3'02"90
BASTIOLI GIULIA 98 ONDABLU : : 53"58 : 38"39 :
Classifica Stili per Tempi Totali - Esordienti A2 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. CORONICA TIZIANO 97 CABASSI CARPI 33"05 : 35"51 : 40"64 : 30"18 : 2'19"38
2. UGHETTI ALBERTO 97 POL. MARANELLO 35"25 : 34"54 : 40"16 : 31"23 : 2'21"18
3. ZANNI VITTORIO 97 POL. MARANELLO 33"39 : 38"29 : 40"40 : 30"54 : 2'22"62
4. POLA MARCELLO 97 POL. FUTURA 33"85 : 36"41 : 42"09 : 30"52 : 2'22"87
5. GUERZONI GABRIELE 97 POL. MARANELLO 34"31 : 36"34 : 41"79 : 30"57 : 2'23"01
6. STEFANI ANDREA 97 ONDABLU 36"30 : 38"65 : 44"51 : 31"57 : 2'31"03
7. LUCCHI PAOLO 97 POL. MARANELLO 36"37 : 37"50 : 44"99 : 33"40 : 2'32"26
8. GILLI GIACOMO 97 POL. FUTURA 37"79 : 38"38 : 46"92 : 31"47 : 2'34"56
9. BIONDI LORENZO 97 POL. FUTURA 38"01 : 40"09 : 45"44 : 33"74 : 2'37"28
10. MARCHETTI DORI MATTEO 97 POL. OLIMPIA VIGNOLA 38"21 : 41"48 : 46"56 : 34"32 : 2'40"57
11. TOSI MICHAEL 97 NUOTO CLUB SASSUOLO 43"28 : 42"44 : 51"14 : 35"28 : 2'52"14
12. ANNOVI ANDREA 97 NUOTO CLUB SASSUOLO 40"38 : 43"00 : 55"17 : 35"54 : 2'54"09
13. FERRI GIULIO 97 NUOTO CLUB SASSUOLO 53"03 : 44"58 : 48"42 : 38"03 : 3'04"06
ZUCCHI NICHOLAS 97 POL. MARANELLO : 37"35 : 42"89 : 31"70 :
DENTI RICCARDO 97 ALBATROS CARPI 46"45 : : : 35"42 :
VACCARI NICOLO' 97 CABASSI CARPI 40"61 : 43"53 : : :
DENTI RICCARDO 97 CABASSI CARPI : 48"80 : 43"03 : :
Classifica Stili per Tempi Totali - Ragazzi 1 Maschi
Pos. Cognome e Nome AA Societ… Farfalla Dorso Rana Stile Totale
----------------------------------------------------------:---------:---------:---------:---------:--------
1. GARUTI ENRICO 96 ALBATROS CARPI 32"59 : 35"82 : 36"23 : 29"00 : 2'13"64
